Inici

Corts generals 2008

Inici

Senat - Resultats absoluts (100.00% escrutat)

Absoluts % electors % votants
Electors 34.914
Votants 26.773 76,68
Abstenció 8.141 23,31
PP 35.522 101,74 136,15
PSOE 31.624 90,58 121,21
BLOC-IDPV- 2.238 6,41 8,57
EUPV-IR 543 1,56 2,08
E-2000 478 1,37 1,83
ESQUERRA-P 428 1,23 1,64
UPyD 216 0,62 0,82
En blanc 556 1,59 2,13
Nuls 683 1,96 2,55
Resta 1.205 3,45 4,61
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es