Inici

Corts generals 2008

Inici

Senat - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PSOE BLOC-IDPV- EUPV-IR E-2000 ESQUERRA-P UPyD Resta
Total 34.914 26.773 76,68 23,31 556 683 35.522 31.624 2.238 543 478 428 216 1.205
01 3.932 3.153 80,19 19,81 61 85 5.214 2.879 296 52 26 53 36 117
02 16.325 12.544 76,84 23,16 289 308 16.023 14.965 1.236 290 221 209 110 628
03 7.602 5.835 76,76 23,24 123 111 8.228 6.704 399 89 102 80 40 282
04 7.055 5.241 74,29 25,71 83 179 6.057 7.076 307 112 129 86 30 178

% sobre electors

En blanc Nuls PP PSOE BLOC-IDPV- EUPV-IR E-2000 ESQUERRA-P UPyD Resta
Total 1,59 1,95 101,74 90,57 6,41 1,55 1,36 1,22 0,61 3,45
01 0,17 0,24 14,93 8,24 0,84 0,14 0,07 0,15 0,10 0,33
02 0,82 0,88 45,89 42,86 3,54 0,83 0,63 0,59 0,31 1,79
03 0,35 0,31 23,56 19,20 1,14 0,25 0,29 0,22 0,11 0,80
04 0,23 0,51 17,34 20,26 0,87 0,32 0,36 0,24 0,08 0,50

% sobre votants

En blanc Nuls PP PSOE BLOC-IDPV- EUPV-IR E-2000 ESQUERRA-P UPyD Resta
Total 2,13 2,61 136,15 121,21 8,57 2,08 1,83 1,64 0,82 4,61
01 0,23 0,32 19,98 11,03 1,13 0,19 0,09 0,20 0,13 0,44
02 1,10 1,18 61,41 57,35 4,73 1,11 0,84 0,80 0,42 2,40
03 0,47 0,42 31,53 25,69 1,52 0,34 0,39 0,30 0,15 1,08
04 0,31 0,68 23,21 27,12 1,17 0,42 0,49 0,32 0,11 0,68
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es