Inici

Corts generals 2008

Inici

Congrés - Comparació de resultats (100.00% escrutat)

Comparació de resultats amb
Corts generals 2004
Congrés

Actual (Abs) Actual (%) Anterior (Abs) Anterior (%)
Electors 34.914 34.544
Votants 26.791 76,73 26.726 77,36
Abstenció 8.123 23,26 7.818 22,63
PP 12.768 47,94 11.397 42,88
PSOE 11.695 43,91 12.045 45,32
EUPV-IR (ENTESA) 525 1,97 933 3,51
BLOC-IDPV- (BLOC-EV) 498 1,86 940 3,53
E-2000 146 0,54 97 0,36
UPyD 110 0,41
ESQUERRA-P (ERPV) 105 0,39 200 0,75
En blanc 315 1,18 429 1,61
Nuls 159 0,59 152 0,57
Resta 470 1,76 315 1,18
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es