Inici

Corts generals 2008

Inici

Congrés - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PSOE EUPV-IR BLOC-IDPV- E-2000 UPyD ESQUERRA-P Resta
Total 34.914 26.791 76,73 23,26 315 159 12.768 11.695 525 498 146 110 105 470
01 001 615 508 82,60 17,40 7 7 370 103 2 9 1 3 1 5
01 002 1.314 1.076 81,89 18,11 7 5 704 299 7 24 1 7 6 16
01 003 1.015 799 78,72 21,28 9 2 397 330 15 23 4 4 2 13
01 004 988 770 77,94 22,06 13 6 358 336 9 12 3 4 6 23
02 001 1.320 1.119 84,77 15,23 25 3 657 351 15 41 1 5 4 17
02 002 854 684 80,09 19,91 10 5 426 195 10 21 1 4 5 7
02 003 667 519 77,81 22,19 2 2 311 173 3 19 1 1 2 5
02 004 986 710 72,01 27,99 9 9 295 353 21 8 4 2 1 8
02 005 801 565 70,54 29,46 4 7 272 230 8 12 11 3 2 16
02 006 1.045 762 72,92 27,08 3 4 279 418 20 11 9 4 1 13
02 007 1.312 919 70,05 29,95 11 2 316 529 32 7 4 0 2 16
02 008 1.119 901 80,52 19,48 11 4 465 345 23 29 7 3 1 13
02 009 1.107 819 73,98 26,02 18 4 293 441 15 11 3 3 13 18
02 010 1.236 1.039 84,06 15,94 12 4 557 389 23 27 1 5 2 19
02 011 1.193 805 67,48 32,52 5 6 376 375 9 9 2 5 5 13
02 012 868 664 76,50 23,50 6 1 274 319 18 18 2 7 3 16
02 013 715 506 70,77 29,23 5 2 190 270 11 12 4 0 2 10
02 014 991 808 81,53 18,47 12 5 361 360 22 18 10 1 3 16
02 015 1.044 911 87,26 12,74 10 5 396 420 23 24 3 8 4 18
02 016 1.067 827 77,51 22,49 19 3 341 392 30 12 3 7 3 17
03 001 612 509 83,17 16,83 2 2 332 146 6 10 0 1 0 10
03 002 533 436 81,80 18,20 7 3 242 159 5 9 0 2 1 8
03 003 1.143 907 79,35 20,65 12 13 456 368 13 16 11 4 2 12
03 004 1.407 1.026 72,92 27,08 11 7 368 581 22 5 6 1 2 23
03 005 603 483 80,10 19,90 1 0 246 214 6 6 1 0 0 9
03 006 976 766 78,48 21,52 7 3 440 277 17 10 0 3 3 6
03 007 1.652 1.142 69,13 30,87 9 5 489 562 22 12 8 3 6 26
03 008 676 572 84,62 15,38 11 3 363 154 5 17 4 6 2 7
04 001 1.176 856 72,79 27,21 10 4 337 452 11 7 6 4 6 19
04 002 1.305 1.002 76,78 23,22 7 9 477 455 23 12 11 2 3 3
04 003 782 608 77,75 22,25 7 6 264 290 12 10 6 0 3 10
04 004 1.098 734 66,85 33,15 4 15 243 423 16 9 8 1 0 15
04 006 768 581 75,65 24,35 5 0 273 260 24 3 3 1 5 7
04 007 1.926 1.458 75,70 24,30 24 3 600 726 27 25 7 6 4 36

% sobre electors

En blanc Nuls PP PSOE EUPV-IR BLOC-IDPV- E-2000 UPyD ESQUERRA-P Resta
Total 0,90 0,45 36,56 33,49 1,50 1,42 0,41 0,31 0,30 1,34
01 001 0,02 0,02 1,05 0,29 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01
01 002 0,02 0,01 2,01 0,85 0,02 0,06 0,00 0,02 0,01 0,04
01 003 0,02 0,00 1,13 0,94 0,04 0,06 0,01 0,01 0,00 0,03
01 004 0,03 0,01 1,02 0,96 0,02 0,03 0,00 0,01 0,01 0,06
02 001 0,07 0,00 1,88 1,00 0,04 0,11 0,00 0,01 0,01 0,04
02 002 0,02 0,01 1,22 0,55 0,02 0,06 0,00 0,01 0,01 0,02
02 003 0,00 0,00 0,89 0,49 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01
02 004 0,02 0,02 0,84 1,01 0,06 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02
02 005 0,01 0,02 0,77 0,65 0,02 0,03 0,03 0,00 0,00 0,04
02 006 0,00 0,01 0,79 1,19 0,05 0,03 0,02 0,01 0,00 0,03
02 007 0,03 0,00 0,90 1,51 0,09 0,02 0,01 0,00 0,00 0,04
02 008 0,03 0,01 1,33 0,98 0,06 0,08 0,02 0,00 0,00 0,03
02 009 0,05 0,01 0,83 1,26 0,04 0,03 0,00 0,00 0,03 0,05
02 010 0,03 0,01 1,59 1,11 0,06 0,07 0,00 0,01 0,00 0,05
02 011 0,01 0,01 1,07 1,07 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,03
02 012 0,01 0,00 0,78 0,91 0,05 0,05 0,00 0,02 0,00 0,04
02 013 0,01 0,00 0,54 0,77 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,02
02 014 0,03 0,01 1,03 1,03 0,06 0,05 0,02 0,00 0,00 0,04
02 015 0,02 0,01 1,13 1,20 0,06 0,06 0,00 0,02 0,01 0,05
02 016 0,05 0,00 0,97 1,12 0,08 0,03 0,00 0,02 0,00 0,04
03 001 0,00 0,00 0,95 0,41 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
03 002 0,02 0,00 0,69 0,45 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
03 003 0,03 0,03 1,30 1,05 0,03 0,04 0,03 0,01 0,00 0,03
03 004 0,03 0,02 1,05 1,66 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 0,06
03 005 0,00 0,00 0,70 0,61 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02
03 006 0,02 0,00 1,26 0,79 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01
03 007 0,02 0,01 1,40 1,60 0,06 0,03 0,02 0,00 0,01 0,07
03 008 0,03 0,00 1,03 0,44 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,02
04 001 0,02 0,01 0,96 1,29 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,05
04 002 0,02 0,02 1,36 1,30 0,06 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00
04 003 0,02 0,01 0,75 0,83 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02
04 004 0,01 0,04 0,69 1,21 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 0,04
04 006 0,01 0,00 0,78 0,74 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02
04 007 0,06 0,00 1,71 2,07 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01 0,10

% sobre votants

En blanc Nuls PP PSOE EUPV-IR BLOC-IDPV- E-2000 UPyD ESQUERRA-P Resta
Total 1,18 0,59 47,94 43,91 1,97 1,86 0,54 0,41 0,39 1,76
01 001 0,02 0,02 1,38 0,38 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01
01 002 0,02 0,01 2,64 1,12 0,02 0,09 0,00 0,02 0,02 0,06
01 003 0,03 0,00 1,49 1,23 0,05 0,08 0,01 0,01 0,00 0,04
01 004 0,04 0,02 1,34 1,26 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02 0,08
02 001 0,09 0,01 2,46 1,31 0,05 0,15 0,00 0,01 0,01 0,06
02 002 0,03 0,01 1,59 0,73 0,03 0,07 0,00 0,01 0,01 0,02
02 003 0,00 0,00 1,16 0,64 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,01
02 004 0,03 0,03 1,10 1,32 0,07 0,03 0,01 0,00 0,00 0,03
02 005 0,01 0,02 1,02 0,86 0,03 0,04 0,04 0,01 0,00 0,06
02 006 0,01 0,01 1,04 1,56 0,07 0,04 0,03 0,01 0,00 0,04
02 007 0,04 0,00 1,18 1,98 0,12 0,02 0,01 0,00 0,00 0,06
02 008 0,04 0,01 1,74 1,29 0,08 0,10 0,02 0,01 0,00 0,04
02 009 0,06 0,01 1,10 1,65 0,05 0,04 0,01 0,01 0,04 0,06
02 010 0,04 0,01 2,09 1,46 0,08 0,10 0,00 0,01 0,00 0,07
02 011 0,01 0,02 1,41 1,40 0,03 0,03 0,00 0,01 0,01 0,04
02 012 0,02 0,00 1,02 1,19 0,06 0,06 0,00 0,02 0,01 0,06
02 013 0,01 0,00 0,71 1,01 0,04 0,04 0,01 0,00 0,00 0,03
02 014 0,04 0,01 1,35 1,35 0,08 0,06 0,03 0,00 0,01 0,06
02 015 0,03 0,01 1,48 1,57 0,08 0,09 0,01 0,03 0,01 0,06
02 016 0,07 0,01 1,28 1,47 0,11 0,04 0,01 0,02 0,01 0,06
03 001 0,00 0,00 1,24 0,54 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03
03 002 0,02 0,01 0,90 0,59 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03
03 003 0,04 0,04 1,71 1,38 0,04 0,06 0,04 0,01 0,00 0,04
03 004 0,04 0,02 1,38 2,18 0,08 0,01 0,02 0,00 0,00 0,08
03 005 0,00 0,00 0,92 0,80 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03
03 006 0,02 0,01 1,65 1,04 0,06 0,03 0,00 0,01 0,01 0,02
03 007 0,03 0,01 1,83 2,11 0,08 0,04 0,03 0,01 0,02 0,09
03 008 0,04 0,01 1,36 0,57 0,01 0,06 0,01 0,02 0,00 0,02
04 001 0,03 0,01 1,26 1,69 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,07
04 002 0,02 0,03 1,79 1,70 0,08 0,04 0,04 0,00 0,01 0,01
04 003 0,02 0,02 0,99 1,08 0,04 0,03 0,02 0,00 0,01 0,03
04 004 0,01 0,05 0,91 1,58 0,06 0,03 0,03 0,00 0,00 0,05
04 006 0,01 0,00 1,02 0,97 0,09 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02
04 007 0,09 0,01 2,25 2,72 0,10 0,09 0,02 0,02 0,01 0,13
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es