Inici

Europees 2004

Inici

Europees - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PSOE BLOC EUPV-ENTES ERPV P CANNABIS EV-GV Resta
Total 34.564 16.213 46,90 53,09 137 45 7.755 6.995 356 338 233 93 69 192
01 001 660 424 64,24 35,76 7 1 322 73 13 4 2 1 0 1
01 002 1.392 806 57,90 42,10 7 3 544 188 24 12 11 5 3 9
01 003 1.817 876 48,21 51,79 3 2 429 364 13 27 20 3 1 14
02 001 1.477 877 59,38 40,62 11 3 556 217 30 20 22 3 1 14
02 002 964 545 56,54 43,46 4 1 351 149 21 6 3 2 2 6
02 003 724 419 57,87 42,13 2 1 255 127 15 4 12 0 1 2
02 004 936 404 43,16 56,84 0 0 165 211 5 12 3 4 0 4
02 005 854 418 48,95 51,05 1 0 185 193 11 6 8 7 2 5
02 006 1.168 475 40,67 59,33 3 4 150 290 4 10 3 2 2 7
02 007 1.891 693 36,65 63,35 8 0 204 422 11 25 5 6 1 11
02 008 1.128 512 45,39 54,61 5 2 263 192 19 12 6 3 1 9
02 009 1.157 456 39,41 60,59 3 1 144 264 11 11 8 6 5 3
02 010 1.144 596 52,10 47,90 10 1 314 215 28 14 8 1 2 3
02 011 1.154 444 38,47 61,53 4 1 188 215 8 12 7 3 1 5
02 012 917 433 47,22 52,78 3 1 169 204 9 14 9 7 10 7
02 013 717 264 36,82 63,18 5 0 76 153 11 11 3 2 1 2
02 014 1.838 729 39,66 60,34 14 2 316 316 27 20 13 6 8 7
03 001 694 427 61,53 38,47 1 1 299 110 4 2 5 2 2 1
03 002 598 351 58,70 41,30 2 3 204 124 7 6 1 2 2 0
03 003 1.203 623 51,79 48,21 7 1 283 292 4 17 9 1 3 6
03 004 1.372 577 42,06 57,94 2 3 183 349 12 13 0 4 2 9
03 005 608 321 52,80 47,20 1 0 174 131 3 3 2 2 1 4
03 006 1.057 517 48,91 51,09 4 0 306 168 10 9 14 1 0 5
03 007 1.512 580 38,36 61,64 2 2 218 328 8 3 7 4 1 7
03 008 712 439 61,66 38,34 5 3 308 99 9 4 5 2 1 3
04 001 1.220 500 40,98 59,02 6 0 182 285 3 7 5 0 3 9
04 002 1.365 657 48,13 51,87 5 5 299 302 11 11 14 3 2 5
04 003 852 435 51,06 48,94 2 0 180 224 4 5 9 1 1 9
04 004 1.144 470 41,08 58,92 3 1 127 321 5 4 2 1 3 3
04 006 797 349 43,79 56,21 0 0 159 154 3 13 9 2 2 7
04 007 1.492 596 39,95 60,05 7 3 202 315 13 21 8 7 5 15

% sobre electors

En blanc Nuls PP PSOE BLOC EUPV-ENTES ERPV P CANNABIS EV-GV Resta
Total 0,39 0,13 22,43 20,23 1,02 0,97 0,67 0,26 0,19 0,55
01 001 0,02 0,00 0,93 0,21 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
01 002 0,02 0,00 1,57 0,54 0,06 0,03 0,03 0,01 0,00 0,02
01 003 0,00 0,00 1,24 1,05 0,03 0,07 0,05 0,00 0,00 0,04
02 001 0,03 0,00 1,60 0,62 0,08 0,05 0,06 0,00 0,00 0,04
02 002 0,01 0,00 1,01 0,43 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
02 003 0,00 0,00 0,73 0,36 0,04 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00
02 004 0,00 0,00 0,47 0,61 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01
02 005 0,00 0,00 0,53 0,55 0,03 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01
02 006 0,00 0,01 0,43 0,83 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
02 007 0,02 0,00 0,59 1,22 0,03 0,07 0,01 0,01 0,00 0,03
02 008 0,01 0,00 0,76 0,55 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,02
02 009 0,00 0,00 0,41 0,76 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00
02 010 0,02 0,00 0,90 0,62 0,08 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00
02 011 0,01 0,00 0,54 0,62 0,02 0,03 0,02 0,00 0,00 0,01
02 012 0,00 0,00 0,48 0,59 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02
02 013 0,01 0,00 0,21 0,44 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
02 014 0,04 0,00 0,91 0,91 0,07 0,05 0,03 0,01 0,02 0,02
03 001 0,00 0,00 0,86 0,31 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
03 002 0,00 0,00 0,59 0,35 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 003 0,02 0,00 0,81 0,84 0,01 0,04 0,02 0,00 0,00 0,01
03 004 0,00 0,00 0,52 1,00 0,03 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02
03 005 0,00 0,00 0,50 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
03 006 0,01 0,00 0,88 0,48 0,02 0,02 0,04 0,00 0,00 0,01
03 007 0,00 0,00 0,63 0,94 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02
03 008 0,01 0,00 0,89 0,28 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
04 001 0,01 0,00 0,52 0,82 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02
04 002 0,01 0,01 0,86 0,87 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,01
04 003 0,00 0,00 0,52 0,64 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02
04 004 0,00 0,00 0,36 0,92 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
04 006 0,00 0,00 0,46 0,44 0,00 0,03 0,02 0,00 0,00 0,02
04 007 0,02 0,00 0,58 0,91 0,03 0,06 0,02 0,02 0,01 0,04

% sobre votants

En blanc Nuls PP PSOE BLOC EUPV-ENTES ERPV P CANNABIS EV-GV Resta
Total 0,84 0,27 47,96 43,26 2,20 2,09 1,44 0,57 0,42 1,18
01 001 0,04 0,00 1,99 0,45 0,08 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
01 002 0,04 0,01 3,36 1,16 0,14 0,07 0,06 0,03 0,01 0,05
01 003 0,01 0,01 2,65 2,25 0,08 0,16 0,12 0,01 0,00 0,08
02 001 0,06 0,01 3,43 1,34 0,18 0,12 0,13 0,01 0,00 0,08
02 002 0,02 0,00 2,17 0,92 0,12 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03
02 003 0,01 0,00 1,57 0,78 0,09 0,02 0,07 0,00 0,00 0,01
02 004 0,00 0,00 1,02 1,30 0,03 0,07 0,01 0,02 0,00 0,02
02 005 0,00 0,00 1,14 1,19 0,06 0,03 0,04 0,04 0,01 0,03
02 006 0,01 0,02 0,92 1,79 0,02 0,06 0,01 0,01 0,01 0,04
02 007 0,04 0,00 1,26 2,61 0,06 0,15 0,03 0,03 0,00 0,06
02 008 0,03 0,01 1,62 1,18 0,11 0,07 0,03 0,01 0,00 0,05
02 009 0,01 0,00 0,89 1,63 0,06 0,06 0,04 0,03 0,03 0,01
02 010 0,06 0,00 1,94 1,32 0,17 0,08 0,04 0,00 0,01 0,01
02 011 0,02 0,00 1,16 1,32 0,04 0,07 0,04 0,01 0,00 0,03
02 012 0,01 0,00 1,04 1,26 0,05 0,08 0,05 0,04 0,06 0,04
02 013 0,03 0,00 0,47 0,94 0,06 0,06 0,01 0,01 0,00 0,01
02 014 0,08 0,01 1,95 1,95 0,16 0,12 0,08 0,03 0,04 0,04
03 001 0,00 0,00 1,84 0,68 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00
03 002 0,01 0,01 1,26 0,76 0,04 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00
03 003 0,04 0,00 1,75 1,80 0,02 0,10 0,05 0,00 0,01 0,03
03 004 0,01 0,01 1,13 2,15 0,07 0,08 0,00 0,02 0,01 0,05
03 005 0,00 0,00 1,07 0,81 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02
03 006 0,02 0,00 1,89 1,03 0,06 0,05 0,08 0,00 0,00 0,03
03 007 0,01 0,01 1,34 2,02 0,04 0,01 0,04 0,02 0,00 0,04
03 008 0,03 0,01 1,90 0,61 0,05 0,02 0,03 0,01 0,00 0,01
04 001 0,03 0,00 1,12 1,76 0,01 0,04 0,03 0,00 0,01 0,05
04 002 0,03 0,03 1,84 1,86 0,06 0,06 0,08 0,01 0,01 0,03
04 003 0,01 0,00 1,11 1,38 0,02 0,03 0,05 0,00 0,00 0,05
04 004 0,01 0,00 0,78 1,98 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
04 006 0,00 0,00 0,98 0,95 0,01 0,08 0,05 0,01 0,01 0,04
04 007 0,04 0,01 1,24 1,94 0,08 0,12 0,04 0,04 0,03 0,09
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es