Inici

Europees 2004

Inici

Europees - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PSOE BLOC EUPV-ENTES ERPV P CANNABIS EV-GV Resta
Total 34.564 16.213 46,90 53,09 137 45 7.755 6.995 356 338 233 93 69 192
01 3.869 2.106 54,43 45,57 17 6 1.295 625 50 43 33 9 4 24
02 16.069 7.265 45,21 54,79 73 17 3.336 3.168 210 177 110 52 37 85
03 7.756 3.835 49,45 50,55 24 13 1.975 1.601 57 57 43 18 12 35
04 6.870 3.007 43,77 56,23 23 9 1.149 1.601 39 61 47 14 16 48

% sobre electors

En blanc Nuls PP PSOE BLOC EUPV-ENTES ERPV P CANNABIS EV-GV Resta
Total 0,39 0,13 22,43 20,23 1,02 0,97 0,67 0,26 0,19 0,55
01 0,04 0,01 3,74 1,80 0,14 0,12 0,09 0,02 0,01 0,06
02 0,21 0,04 9,65 9,16 0,60 0,51 0,31 0,15 0,10 0,24
03 0,06 0,03 5,71 4,63 0,16 0,16 0,12 0,05 0,03 0,10
04 0,06 0,02 3,32 4,63 0,11 0,17 0,13 0,04 0,04 0,13

% sobre votants

En blanc Nuls PP PSOE BLOC EUPV-ENTES ERPV P CANNABIS EV-GV Resta
Total 0,84 0,27 47,96 43,26 2,20 2,09 1,44 0,57 0,42 1,18
01 0,10 0,03 8,00 3,86 0,30 0,26 0,20 0,05 0,02 0,14
02 0,45 0,10 20,63 19,59 1,29 1,09 0,68 0,32 0,22 0,52
03 0,14 0,08 12,21 9,90 0,35 0,35 0,26 0,11 0,07 0,21
04 0,14 0,05 7,10 9,90 0,24 0,37 0,29 0,08 0,09 0,29
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es