% Participació | |
---|---|
Totals | 27,50 |
Meses que falten | 0 |
Bajos (03002U) | 36,62 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 33,61 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 36,83 |
Casa de l oli (01002A) | 36,93 |
Casa de l oli (01002B) | 34,00 |
Casa de Polo (02002A) | 35,60 |
Casa de Polo (02002B) | 34,91 |
Casal de Festes (04004A) | 26,04 |
Casal de Festes (04004B) | 26,41 |
Casino Republicano (01001U) | 42,42 |
Casino Republicano (03001U) | 37,90 |
Centro Social (02007A) | 21,74 |
Centro Social (02007B) | 21,26 |
Centro Social (02007C) | 18,44 |
Col. EPA (02011A) | 22,49 |
Col. EPA (02011B) | 21,58 |
Col. Educación Especial (03007A) | 21,60 |
Col. Educación Especial (03007B) | 20,23 |
Col. P. Botanic Calduch (02009A) | 20,54 |
Col. P. Botanic Calduch (02009B) | 21,84 |
Col. P. Botanic Calduch (02013U) | 21,48 |
Col. P. Cervantes 1 (01003A) | 27,24 |
Col. P. Cervantes 1 (01003B) | 24,24 |
Col. P. Cervantes 1 (01003C) | 29,48 |
Col. P. Cervantes 2 (02012A) | 27,04 |
Col. P. Cervantes 2 (02012B) | 25,82 |
Col. P. Concepción Arenal (04003U) | 34,51 |
Col. P. Escultor Ortells (02014A) | 20,41 |
Col. P. Escultor Ortells (02014B) | 18,72 |
Col. P. Escultor Ortells (02014C) | 22,70 |
Col. P. la Panderola (03004A) | 24,28 |
Col. P. la Panderola (03004B) | 22,79 |
Col. P. Pascual Nacher (04007A) | 18,80 |
Col. P. Pascual Nacher (04007B) | 20,00 |
Col. P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 35,36 |
Col. P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 28,79 |
Col. P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 28,89 |
Col. P. Pius XII (04001A) | 26,01 |
Col. P. Pius XII (04001B) | 25,00 |
Col. P. Pius XII (04006U) | 26,35 |
IB Francesc Tarrega (02008A) | 26,40 |
IB Francesc Tarrega (02008B) | 27,34 |
Local Municipal Agencia de Lectura (03006A) | 29,54 |
Local Municipal Agencia de Lectura (03006B) | 29,87 |
Local Municipal Agencia de Lectura (03008U) | 37,36 |
Local Municipal Protección Civil (04002A) | 28,70 |
Local Municipal Protección Civil (04002B) | 25,75 |
Polideportivo Municipal 1 (02005U) | 28,45 |
Polideportivo Municipal 1 (02006A) | 27,99 |
Polideportivo Municipal 1 (02006B) | 23,83 |
Polideportivo Municipal 2 (02010A) | 26,82 |
Polideportivo Municipal 2 (02010B) | 26,85 |
Trinquete Municipal (03003A) | 28,97 |
Trinquete Municipal (03003B) | 31,11 |
UNED (03005U) | 32,40 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.