| % Participació | |
|---|---|
| Totals | 35,81 |
| Meses que falten | 0 |
| Bajos (03002U) | 45,65 |
| Biblioteca Municipal (02001A) | 44,82 |
| Biblioteca Municipal (02001B) | 46,13 |
| Casa de l oli (01002A) | 46,90 |
| Casa de l oli (01002B) | 42,92 |
| Casa de Polo (02002A) | 44,80 |
| Casa de Polo (02002B) | 42,67 |
| Casal de Festes (04004A) | 33,16 |
| Casal de Festes (04004B) | 32,22 |
| Casino Republicano (01001U) | 53,03 |
| Casino Republicano (03001U) | 50,14 |
| Centro Social (02007A) | 28,99 |
| Centro Social (02007B) | 26,50 |
| Centro Social (02007C) | 24,58 |
| Col. EPA (02011A) | 27,79 |
| Col. EPA (02011B) | 29,32 |
| Col. Educación Especial (03007A) | 27,72 |
| Col. Educación Especial (03007B) | 26,29 |
| Col. P. Botanic Calduch (02009A) | 26,36 |
| Col. P. Botanic Calduch (02009B) | 29,49 |
| Col. P. Botanic Calduch (02013U) | 28,17 |
| Col. P. Cervantes 1 (01003A) | 39,15 |
| Col. P. Cervantes 1 (01003B) | 32,03 |
| Col. P. Cervantes 1 (01003C) | 36,16 |
| Col. P. Cervantes 2 (02012A) | 33,80 |
| Col. P. Cervantes 2 (02012B) | 37,09 |
| Col. P. Concepción Arenal (04003U) | 43,66 |
| Col. P. Escultor Ortells (02014A) | 27,16 |
| Col. P. Escultor Ortells (02014B) | 25,13 |
| Col. P. Escultor Ortells (02014C) | 28,95 |
| Col. P. la Panderola (03004A) | 31,95 |
| Col. P. la Panderola (03004B) | 31,37 |
| Col. P. Pascual Nacher (04007A) | 27,35 |
| Col. P. Pascual Nacher (04007B) | 28,99 |
| Col. P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 44,06 |
| Col. P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 36,38 |
| Col. P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 35,04 |
| Col. P. Pius XII (04001A) | 31,04 |
| Col. P. Pius XII (04001B) | 29,65 |
| Col. P. Pius XII (04006U) | 33,75 |
| IB Francesc Tarrega (02008A) | 34,62 |
| IB Francesc Tarrega (02008B) | 35,25 |
| Local Municipal Agencia de Lectura (03006A) | 39,00 |
| Local Municipal Agencia de Lectura (03006B) | 38,22 |
| Local Municipal Agencia de Lectura (03008U) | 50,56 |
| Local Municipal Protección Civil (04002A) | 39,73 |
| Local Municipal Protección Civil (04002B) | 36,42 |
| Polideportivo Municipal 1 (02005U) | 38,06 |
| Polideportivo Municipal 1 (02006A) | 33,27 |
| Polideportivo Municipal 1 (02006B) | 30,67 |
| Polideportivo Municipal 2 (02010A) | 37,59 |
| Polideportivo Municipal 2 (02010B) | 36,58 |
| Trinquete Municipal (03003A) | 39,62 |
| Trinquete Municipal (03003B) | 40,63 |
| UNED (03005U) | 43,09 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.