Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 34.564 | ||
Votants | 16.213 | 46,90 | |
Abstenció | 18.351 | 53,09 | |
PP | 7.755 | 22,44 | 47,96 |
PSOE | 6.995 | 20,24 | 43,26 |
BLOC | 356 | 1,03 | 2,20 |
EUPV-ENTES | 338 | 0,98 | 2,09 |
ERPV | 233 | 0,67 | 1,44 |
P CANNABIS | 93 | 0,27 | 0,57 |
EV-GV | 69 | 0,20 | 0,42 |
En blanc | 137 | 0,40 | 0,84 |
Nuls | 45 | 0,13 | 0,28 |
Resta | 192 | 0,56 | 1,18 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.