Inici

Municipals i Corts Valencianes 2023

Inici

Corts Valencianes - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP COMPROMÍS VOX UP-EUPV C's CENTRATS ERPV P.C.P.E. UNITS RECORTES C ALIANZA CV RVPVE DECIDIX
Total 36.842 24.012 65,17 34,82 337 323 7.732 7.379 3.430 3.260 736 529 62 56 39 38 33 24 21 13
01 001 1.713 1.221 71,28 28,72 15 12 260 618 149 122 27 9 1 2 0 1 0 1 4 0
01 003 957 618 64,58 35,42 7 10 206 186 71 94 25 9 1 1 1 2 2 2 1 0
01 004 1.245 864 69,40 30,60 11 16 238 265 149 115 32 21 2 2 2 8 0 0 2 1
02 001 1.182 907 76,73 23,27 6 16 230 386 134 94 18 13 2 5 0 1 0 1 0 1
02 002 766 496 64,75 35,25 6 4 109 212 68 69 11 10 2 1 1 0 3 0 0 0
02 003 631 432 68,46 31,54 4 5 128 164 59 56 7 5 1 1 0 1 1 0 0 0
02 004 1.041 588 56,48 43,52 12 10 205 150 77 96 9 16 5 0 3 1 0 3 0 1
02 005 756 477 63,10 36,90 4 1 155 130 78 71 15 15 5 2 0 0 1 0 0 0
02 006 901 530 58,82 41,18 6 4 193 127 64 98 9 21 1 0 1 1 2 2 0 1
02 007 1.452 754 51,93 48,07 14 8 303 125 98 146 32 12 1 2 3 0 2 4 1 3
02 008 1.044 673 64,46 35,54 14 20 227 205 94 74 20 13 1 1 2 0 0 2 0 0
02 009 1.082 700 64,70 35,30 14 9 284 146 116 82 27 10 4 2 0 2 1 2 1 0
02 010 1.441 1.067 74,05 25,95 21 13 236 408 217 98 32 26 4 4 1 4 2 0 0 1
02 011 1.705 1.021 59,88 40,12 11 13 313 348 139 142 34 15 1 0 2 2 1 0 0 0
02 012 1.307 915 70,01 29,99 15 7 274 273 172 110 28 26 2 6 0 1 0 0 0 1
02 013 686 421 61,37 38,63 3 3 168 106 63 43 20 8 2 2 0 0 0 0 3 0
02 014 1.205 881 73,11 26,89 12 5 284 269 126 129 18 32 2 0 1 1 1 0 0 1
02 015 1.449 998 68,88 31,12 20 17 295 275 170 148 34 27 2 2 2 2 1 1 2 0
02 016 1.774 1.194 67,31 32,69 29 16 381 297 188 179 62 36 0 1 1 2 1 0 0 1
03 001 967 705 72,91 27,09 4 11 185 301 88 73 24 14 0 1 1 0 0 0 1 2
03 003 1.000 673 67,30 32,70 4 10 226 188 101 101 19 14 3 3 1 2 1 0 0 0
03 004 1.388 789 56,84 43,16 11 7 324 191 81 126 20 20 5 2 0 0 1 1 0 0
03 005 1.075 768 71,44 28,56 6 14 236 264 95 112 13 20 0 0 4 1 3 0 0 0
03 006 819 559 68,25 31,75 5 3 163 199 79 84 14 8 0 3 1 0 0 0 0 0
03 007 1.027 551 53,65 46,35 6 6 242 115 42 107 12 12 2 2 1 1 0 2 1 0
03 009 958 565 58,98 41,02 8 5 138 186 90 104 19 6 3 3 3 0 0 0 0 0
04 001 1.066 686 64,35 35,65 12 10 339 171 65 55 15 17 0 0 0 0 2 0 0 0
04 002 1.115 682 61,17 38,83 10 15 222 196 100 80 29 23 0 3 3 0 0 0 1 0
04 003 793 490 61,79 38,21 5 7 190 124 52 80 14 10 1 1 1 1 2 0 2 0
04 004 1.125 569 50,58 49,42 8 10 251 118 60 83 20 11 3 2 0 0 2 1 0 0
04 006 683 473 69,25 30,75 6 8 155 131 77 57 18 10 3 1 1 2 3 1 0 0
04 007 1.228 878 71,50 28,50 13 15 347 205 113 129 29 20 3 1 2 0 0 0 1 0
04 008 1.261 867 68,75 31,25 15 13 225 300 155 103 30 20 0 0 1 2 1 1 1 0

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP COMPROMÍS VOX UP-EUPV C's CENTRATS ERPV P.C.P.E. UNITS RECORTES C ALIANZA CV RVPVE DECIDIX
Total 0,91 0,87 20,98 20,02 9,31 8,84 1,99 1,43 0,16 0,15 0,10 0,10 0,08 0,06 0,05 0,03
01 001 0,04 0,03 0,70 1,67 0,40 0,33 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
01 003 0,01 0,02 0,55 0,50 0,19 0,25 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 004 0,02 0,04 0,64 0,71 0,40 0,31 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
02 001 0,01 0,04 0,62 1,04 0,36 0,25 0,04 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 002 0,01 0,01 0,29 0,57 0,18 0,18 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 003 0,01 0,01 0,34 0,44 0,16 0,15 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 004 0,03 0,02 0,55 0,40 0,20 0,26 0,02 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 005 0,01 0,00 0,42 0,35 0,21 0,19 0,04 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 006 0,01 0,01 0,52 0,34 0,17 0,26 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 007 0,03 0,02 0,82 0,33 0,26 0,39 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
02 008 0,03 0,05 0,61 0,55 0,25 0,20 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 009 0,03 0,02 0,77 0,39 0,31 0,22 0,07 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 010 0,05 0,03 0,64 1,10 0,58 0,26 0,08 0,07 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 011 0,02 0,03 0,84 0,94 0,37 0,38 0,09 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 012 0,04 0,01 0,74 0,74 0,46 0,29 0,07 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 013 0,00 0,00 0,45 0,28 0,17 0,11 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 014 0,03 0,01 0,77 0,73 0,34 0,35 0,04 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 015 0,05 0,04 0,80 0,74 0,46 0,40 0,09 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 016 0,07 0,04 1,03 0,80 0,51 0,48 0,16 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 001 0,01 0,02 0,50 0,81 0,23 0,19 0,06 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 003 0,01 0,02 0,61 0,51 0,27 0,27 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 004 0,02 0,01 0,87 0,51 0,21 0,34 0,05 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 005 0,01 0,03 0,64 0,71 0,25 0,30 0,03 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,01 0,00 0,44 0,54 0,21 0,22 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 007 0,01 0,01 0,65 0,31 0,11 0,29 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 009 0,02 0,01 0,37 0,50 0,24 0,28 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 001 0,03 0,02 0,92 0,46 0,17 0,14 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 002 0,02 0,04 0,60 0,53 0,27 0,21 0,07 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 003 0,01 0,01 0,51 0,33 0,14 0,21 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,02 0,02 0,68 0,32 0,16 0,22 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 006 0,01 0,02 0,42 0,35 0,20 0,15 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 007 0,03 0,04 0,94 0,55 0,30 0,35 0,07 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 008 0,04 0,03 0,61 0,81 0,42 0,27 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP COMPROMÍS VOX UP-EUPV C's CENTRATS ERPV P.C.P.E. UNITS RECORTES C ALIANZA CV RVPVE DECIDIX
Total 1,42 1,36 32,63 31,14 14,47 13,76 3,10 2,23 0,26 0,23 0,16 0,16 0,13 0,10 0,08 0,05
01 001 0,06 0,05 1,09 2,60 0,62 0,51 0,11 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
01 003 0,02 0,04 0,86 0,78 0,29 0,39 0,10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 004 0,04 0,06 1,00 1,11 0,62 0,48 0,13 0,08 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
02 001 0,02 0,06 0,97 1,62 0,56 0,39 0,07 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 002 0,02 0,01 0,46 0,89 0,28 0,29 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 003 0,01 0,02 0,54 0,69 0,24 0,23 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 004 0,05 0,04 0,86 0,63 0,32 0,40 0,03 0,06 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
02 005 0,01 0,00 0,65 0,54 0,32 0,29 0,06 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 006 0,02 0,01 0,81 0,53 0,27 0,41 0,03 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 007 0,05 0,03 1,27 0,52 0,41 0,61 0,13 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
02 008 0,05 0,08 0,95 0,86 0,39 0,31 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 009 0,05 0,03 1,19 0,61 0,48 0,34 0,11 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 010 0,08 0,05 0,99 1,72 0,91 0,41 0,13 0,10 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 011 0,04 0,05 1,32 1,46 0,58 0,59 0,14 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 012 0,06 0,02 1,15 1,15 0,72 0,46 0,11 0,10 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 013 0,01 0,01 0,70 0,44 0,26 0,18 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
02 014 0,05 0,02 1,19 1,13 0,53 0,54 0,07 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 015 0,08 0,07 1,24 1,16 0,71 0,62 0,14 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 016 0,12 0,06 1,60 1,25 0,79 0,75 0,26 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 001 0,01 0,04 0,78 1,27 0,37 0,30 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 003 0,01 0,04 0,95 0,79 0,42 0,42 0,08 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 004 0,04 0,02 1,36 0,80 0,34 0,53 0,08 0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 005 0,02 0,05 0,99 1,11 0,40 0,47 0,05 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
03 006 0,02 0,01 0,68 0,84 0,33 0,35 0,05 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 007 0,02 0,02 1,02 0,48 0,17 0,45 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 009 0,03 0,02 0,58 0,78 0,37 0,43 0,08 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 001 0,05 0,04 1,43 0,72 0,27 0,23 0,06 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 002 0,04 0,06 0,93 0,82 0,42 0,33 0,12 0,09 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 003 0,02 0,02 0,80 0,52 0,21 0,33 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,03 0,04 1,05 0,49 0,25 0,35 0,08 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 006 0,02 0,03 0,65 0,55 0,32 0,24 0,07 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
04 007 0,05 0,06 1,46 0,86 0,47 0,54 0,12 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 008 0,06 0,05 0,94 1,26 0,65 0,43 0,12 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eleccions a Vila-real

Resultats

El primer avanç de participació es mostrarà a partir de les 14 hores.

El segon avanç de participació es mostrarà a partir de les 18 hores.

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es