Inici

Municipals i Corts Valencianes 2023

Inici

Municipals - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP COMPROMIS VOX PODEM-EUPV C's PN
Total 36.842 24.135 65,50 34,49 309 269 9.366 7.087 2.765 2.642 815 755 127
01 001 1.713 1.228 71,69 28,31 15 10 324 611 120 92 24 28 4
01 003 957 621 64,89 35,11 9 9 232 184 66 78 29 5 9
01 004 1.245 868 69,72 30,28 9 12 314 270 114 84 37 25 3
02 001 1.182 914 77,33 22,67 9 13 258 378 132 71 28 24 1
02 002 766 498 65,01 34,99 5 1 142 213 55 50 17 14 1
02 003 631 435 68,94 31,06 2 4 157 150 46 56 11 9 0
02 004 1.041 591 56,77 43,23 10 7 267 127 55 82 12 29 2
02 005 756 483 63,89 36,11 2 1 193 122 58 60 18 24 5
02 006 901 531 58,93 41,07 6 3 228 118 53 81 13 25 4
02 007 1.452 758 52,20 47,80 15 9 351 108 78 139 28 21 9
02 008 1.044 679 65,04 34,96 6 9 269 199 87 64 22 21 2
02 009 1.082 698 64,51 35,49 15 8 323 135 89 72 36 18 2
02 010 1.441 1.071 74,32 25,68 25 12 304 407 163 76 39 41 4
02 011 1.705 1.029 60,35 39,65 10 9 355 324 126 127 44 28 6
02 012 1.307 921 70,47 29,53 14 10 335 268 135 83 35 37 4
02 013 686 422 61,52 38,48 3 3 212 90 43 35 18 11 7
02 014 1.205 887 73,61 26,39 13 6 356 257 107 81 21 35 11
02 015 1.449 1.006 69,43 30,57 14 19 364 252 140 122 45 49 1
02 016 1.774 1.196 67,42 32,58 26 16 456 279 160 146 62 44 7
03 001 967 711 73,53 26,47 7 8 237 267 73 67 24 26 2
03 003 1.000 674 67,40 32,60 3 11 284 176 78 85 18 18 1
03 004 1.388 793 57,13 42,87 8 4 386 161 71 116 14 30 3
03 005 1.075 769 71,53 28,47 4 8 276 266 75 86 21 31 2
03 006 819 562 68,62 31,38 7 1 207 212 59 48 11 13 4
03 007 1.027 556 54,14 45,86 7 7 278 109 33 98 12 10 2
03 009 958 564 58,87 41,13 7 6 183 202 62 72 18 12 2
04 001 1.066 686 64,35 35,65 8 7 375 170 51 44 11 18 2
04 002 1.115 693 62,15 37,85 11 14 286 195 75 63 28 15 6
04 003 793 492 62,04 37,96 4 4 210 129 45 61 16 17 6
04 004 1.125 569 50,58 49,42 6 9 289 108 46 77 20 11 3
04 006 683 477 69,84 30,16 2 7 206 118 54 53 25 8 4
04 007 1.228 884 71,99 28,01 14 18 427 189 79 99 32 22 4
04 008 1.261 869 68,91 31,09 13 4 282 293 137 74 26 36 4

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP COMPROMIS VOX PODEM-EUPV C's PN
Total 0,83 0,73 25,42 19,23 7,50 7,17 2,21 2,04 0,34
01 001 0,04 0,02 0,87 1,65 0,32 0,24 0,06 0,07 0,01
01 003 0,02 0,02 0,62 0,49 0,17 0,21 0,07 0,01 0,02
01 004 0,02 0,03 0,85 0,73 0,30 0,22 0,10 0,06 0,00
02 001 0,02 0,03 0,70 1,02 0,35 0,19 0,07 0,06 0,00
02 002 0,01 0,00 0,38 0,57 0,14 0,13 0,04 0,03 0,00
02 003 0,00 0,01 0,42 0,40 0,12 0,15 0,02 0,02 0,00
02 004 0,02 0,01 0,72 0,34 0,14 0,22 0,03 0,07 0,00
02 005 0,00 0,00 0,52 0,33 0,15 0,16 0,04 0,06 0,01
02 006 0,01 0,00 0,61 0,32 0,14 0,21 0,03 0,06 0,01
02 007 0,04 0,02 0,95 0,29 0,21 0,37 0,07 0,05 0,02
02 008 0,01 0,02 0,73 0,54 0,23 0,17 0,05 0,05 0,00
02 009 0,04 0,02 0,87 0,36 0,24 0,19 0,09 0,04 0,00
02 010 0,06 0,03 0,82 1,10 0,44 0,20 0,10 0,11 0,01
02 011 0,02 0,02 0,96 0,87 0,34 0,34 0,11 0,07 0,01
02 012 0,03 0,02 0,90 0,72 0,36 0,22 0,09 0,10 0,01
02 013 0,00 0,00 0,57 0,24 0,11 0,09 0,04 0,02 0,01
02 014 0,03 0,01 0,96 0,69 0,29 0,21 0,05 0,09 0,02
02 015 0,03 0,05 0,98 0,68 0,38 0,33 0,12 0,13 0,00
02 016 0,07 0,04 1,23 0,75 0,43 0,39 0,16 0,11 0,01
03 001 0,01 0,02 0,64 0,72 0,19 0,18 0,06 0,07 0,00
03 003 0,00 0,02 0,77 0,47 0,21 0,23 0,04 0,04 0,00
03 004 0,02 0,01 1,04 0,43 0,19 0,31 0,03 0,08 0,00
03 005 0,01 0,02 0,74 0,72 0,20 0,23 0,05 0,08 0,00
03 006 0,01 0,00 0,56 0,57 0,16 0,13 0,02 0,03 0,01
03 007 0,01 0,01 0,75 0,29 0,08 0,26 0,03 0,02 0,00
03 009 0,01 0,01 0,49 0,54 0,16 0,19 0,04 0,03 0,00
04 001 0,02 0,01 1,01 0,46 0,13 0,11 0,02 0,04 0,00
04 002 0,02 0,03 0,77 0,52 0,20 0,17 0,07 0,04 0,01
04 003 0,01 0,01 0,57 0,35 0,12 0,16 0,04 0,04 0,01
04 004 0,01 0,02 0,78 0,29 0,12 0,20 0,05 0,02 0,00
04 006 0,00 0,01 0,55 0,32 0,14 0,14 0,06 0,02 0,01
04 007 0,03 0,04 1,15 0,51 0,21 0,26 0,08 0,05 0,01
04 008 0,03 0,01 0,76 0,79 0,37 0,20 0,07 0,09 0,01

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP COMPROMIS VOX PODEM-EUPV C's PN
Total 1,29 1,12 39,24 29,69 11,58 11,07 3,41 3,16 0,53
01 001 0,06 0,04 1,35 2,56 0,50 0,38 0,10 0,11 0,01
01 003 0,03 0,03 0,97 0,77 0,27 0,32 0,12 0,02 0,03
01 004 0,03 0,05 1,31 1,13 0,47 0,35 0,15 0,10 0,01
02 001 0,03 0,05 1,08 1,58 0,55 0,29 0,11 0,10 0,00
02 002 0,02 0,00 0,59 0,89 0,23 0,20 0,07 0,05 0,00
02 003 0,00 0,01 0,65 0,62 0,19 0,23 0,04 0,03 0,00
02 004 0,04 0,02 1,11 0,53 0,23 0,34 0,05 0,12 0,00
02 005 0,00 0,00 0,80 0,51 0,24 0,25 0,07 0,10 0,02
02 006 0,02 0,01 0,95 0,49 0,22 0,33 0,05 0,10 0,01
02 007 0,06 0,03 1,47 0,45 0,32 0,58 0,11 0,08 0,03
02 008 0,02 0,03 1,12 0,83 0,36 0,26 0,09 0,08 0,00
02 009 0,06 0,03 1,35 0,56 0,37 0,30 0,15 0,07 0,00
02 010 0,10 0,05 1,27 1,70 0,68 0,31 0,16 0,17 0,01
02 011 0,04 0,03 1,48 1,35 0,52 0,53 0,18 0,11 0,02
02 012 0,05 0,04 1,40 1,12 0,56 0,34 0,14 0,15 0,01
02 013 0,01 0,01 0,88 0,37 0,18 0,14 0,07 0,04 0,02
02 014 0,05 0,02 1,49 1,07 0,44 0,33 0,08 0,14 0,04
02 015 0,05 0,07 1,52 1,05 0,58 0,51 0,18 0,20 0,00
02 016 0,10 0,06 1,91 1,16 0,67 0,61 0,25 0,18 0,02
03 001 0,02 0,03 0,99 1,11 0,30 0,28 0,10 0,10 0,00
03 003 0,01 0,04 1,18 0,73 0,32 0,35 0,07 0,07 0,00
03 004 0,03 0,01 1,61 0,67 0,29 0,48 0,05 0,12 0,01
03 005 0,01 0,03 1,15 1,11 0,31 0,36 0,08 0,12 0,00
03 006 0,02 0,00 0,86 0,88 0,24 0,20 0,04 0,05 0,01
03 007 0,02 0,02 1,16 0,45 0,13 0,41 0,05 0,04 0,00
03 009 0,02 0,02 0,76 0,84 0,25 0,30 0,07 0,05 0,00
04 001 0,03 0,02 1,57 0,71 0,21 0,18 0,04 0,07 0,00
04 002 0,04 0,05 1,19 0,81 0,31 0,26 0,11 0,06 0,02
04 003 0,01 0,01 0,87 0,54 0,18 0,25 0,06 0,07 0,02
04 004 0,02 0,03 1,21 0,45 0,19 0,32 0,08 0,04 0,01
04 006 0,00 0,02 0,86 0,49 0,22 0,22 0,10 0,03 0,01
04 007 0,05 0,07 1,78 0,79 0,33 0,41 0,13 0,09 0,01
04 008 0,05 0,01 1,18 1,22 0,57 0,31 0,10 0,15 0,01
Eleccions a Vila-real

Resultats

El primer avanç de participació es mostrarà a partir de les 14 hores.

El segon avanç de participació es mostrarà a partir de les 18 hores.

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es