Inici

Municipals i Corts Valencianes 2023

Inici

Corts Valencianes - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP COMPROMÍS VOX UP-EUPV C's CENTRATS ERPV P.C.P.E. UNITS RECORTES C ALIANZA CV RVPVE DECIDIX
Total 36.842 24.012 65,17 34,82 337 323 7.732 7.379 3.430 3.260 736 529 62 56 39 38 33 24 21 13
01 3.915 2.703 69,04 30,96 33 38 704 1.069 369 331 84 39 4 5 3 11 2 3 7 1
02 18.422 12.054 65,43 34,57 191 151 3.785 3.621 1.863 1.635 376 285 35 29 17 18 16 15 7 10
03 7.234 4.610 63,73 36,27 44 56 1.514 1.444 576 707 121 94 13 14 11 4 5 3 2 2
04 7.271 4.645 63,88 36,12 69 78 1.729 1.245 622 587 155 111 10 8 8 5 10 3 5 0

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP COMPROMÍS VOX UP-EUPV C's CENTRATS ERPV P.C.P.E. UNITS RECORTES C ALIANZA CV RVPVE DECIDIX
Total 0,91 0,87 20,98 20,02 9,31 8,84 1,99 1,43 0,16 0,15 0,10 0,10 0,08 0,06 0,05 0,03
01 0,08 0,10 1,91 2,90 1,00 0,89 0,22 0,10 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00
02 0,51 0,40 10,27 9,82 5,05 4,43 1,02 0,77 0,09 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01 0,02
03 0,11 0,15 4,10 3,91 1,56 1,91 0,32 0,25 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
04 0,18 0,21 4,69 3,37 1,68 1,59 0,42 0,30 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP COMPROMÍS VOX UP-EUPV C's CENTRATS ERPV P.C.P.E. UNITS RECORTES C ALIANZA CV RVPVE DECIDIX
Total 1,42 1,36 32,63 31,14 14,47 13,76 3,10 2,23 0,26 0,23 0,16 0,16 0,13 0,10 0,08 0,05
01 0,13 0,16 2,97 4,51 1,55 1,39 0,35 0,16 0,01 0,02 0,01 0,04 0,00 0,01 0,02 0,00
02 0,80 0,63 15,97 15,28 7,86 6,90 1,58 1,20 0,14 0,12 0,07 0,07 0,06 0,06 0,02 0,04
03 0,18 0,23 6,39 6,09 2,43 2,98 0,51 0,39 0,05 0,05 0,04 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00
04 0,29 0,32 7,29 5,25 2,62 2,47 0,65 0,46 0,04 0,03 0,03 0,02 0,04 0,01 0,02 0,00
Eleccions a Vila-real

Resultats

El primer avanç de participació es mostrarà a partir de les 14 hores.

El segon avanç de participació es mostrarà a partir de les 18 hores.

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es