Inici

Municipals i Corts Valencianes 2023

Inici

Municipals - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP COMPROMIS VOX PODEM-EUPV C's PN
Total 36.842 24.135 65,50 34,49 309 269 9.366 7.087 2.765 2.642 815 755 127
01 3.915 2.717 69,40 30,60 33 31 870 1.065 300 254 90 58 16
02 18.422 12.119 65,79 34,21 175 130 4.570 3.427 1.527 1.345 449 430 66
03 7.234 4.629 63,99 36,01 43 45 1.851 1.393 451 572 118 140 16
04 7.271 4.670 64,23 35,77 58 63 2.075 1.202 487 471 158 127 29

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP COMPROMIS VOX PODEM-EUPV C's PN
Total 0,83 0,73 25,42 19,23 7,50 7,17 2,21 2,04 0,34
01 0,08 0,08 2,36 2,89 0,81 0,68 0,24 0,15 0,04
02 0,47 0,35 12,40 9,30 4,14 3,65 1,21 1,16 0,17
03 0,11 0,12 5,02 3,78 1,22 1,55 0,32 0,38 0,04
04 0,15 0,17 5,63 3,26 1,32 1,27 0,42 0,34 0,07

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP COMPROMIS VOX PODEM-EUPV C's PN
Total 1,29 1,12 39,24 29,69 11,58 11,07 3,41 3,16 0,53
01 0,13 0,12 3,64 4,46 1,25 1,06 0,37 0,24 0,06
02 0,73 0,54 19,14 14,35 6,39 5,63 1,88 1,80 0,27
03 0,18 0,18 7,75 5,83 1,88 2,39 0,49 0,58 0,06
04 0,24 0,26 8,69 5,03 2,04 1,97 0,66 0,53 0,12
Eleccions a Vila-real

Resultats

El primer avanç de participació es mostrarà a partir de les 14 hores.

El segon avanç de participació es mostrarà a partir de les 18 hores.

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es