Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PSOE | PP | VOX | PODEMOS-EU | Cs | MÉS COMPRO | PACMA | ERPV | PUM+J | PCOE | AVANT | RECORTES C | AUNACV | FE JONS | PCPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.289 | 25.912 | 71,40 | 28,59 | 184 | 257 | 7.273 | 5.465 | 4.886 | 3.657 | 1.991 | 1.708 | 243 | 74 | 36 | 32 | 30 | 30 | 18 | 14 | 14 |
01 001 | 1.709 | 1.298 | 75,95 | 24,05 | 2 | 12 | 248 | 507 | 205 | 118 | 91 | 96 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
01 003 | 940 | 657 | 69,89 | 30,11 | 4 | 7 | 185 | 142 | 115 | 93 | 47 | 53 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
01 004 | 1.208 | 915 | 75,75 | 24,25 | 6 | 11 | 237 | 199 | 170 | 138 | 68 | 72 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
02 001 | 1.228 | 1.009 | 82,17 | 17,83 | 4 | 7 | 191 | 317 | 175 | 128 | 82 | 86 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 002 | 732 | 534 | 72,95 | 27,05 | 0 | 0 | 116 | 171 | 100 | 66 | 33 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
02 003 | 608 | 437 | 71,88 | 28,12 | 2 | 2 | 124 | 116 | 80 | 42 | 34 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02 004 | 1.057 | 654 | 61,87 | 38,13 | 6 | 7 | 209 | 107 | 131 | 85 | 61 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02 005 | 740 | 508 | 68,65 | 31,35 | 1 | 5 | 129 | 111 | 103 | 73 | 39 | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
02 006 | 937 | 618 | 65,96 | 34,04 | 1 | 5 | 224 | 106 | 114 | 72 | 51 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
02 007 | 1.371 | 824 | 60,10 | 39,90 | 1 | 3 | 286 | 74 | 190 | 150 | 52 | 43 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
02 008 | 1.041 | 769 | 73,87 | 26,13 | 12 | 14 | 179 | 170 | 129 | 143 | 57 | 51 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02 009 | 1.119 | 829 | 74,08 | 25,92 | 8 | 14 | 302 | 106 | 135 | 150 | 50 | 47 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
02 010 | 1.400 | 1.086 | 77,57 | 22,43 | 9 | 13 | 235 | 262 | 164 | 146 | 119 | 118 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02 011 | 1.566 | 1.023 | 65,33 | 34,67 | 4 | 0 | 285 | 236 | 214 | 138 | 68 | 64 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02 012 | 1.277 | 969 | 75,88 | 24,12 | 7 | 10 | 251 | 178 | 168 | 164 | 77 | 89 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02 013 | 680 | 474 | 69,71 | 30,29 | 4 | 9 | 172 | 62 | 84 | 80 | 26 | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
02 014 | 1.143 | 877 | 76,73 | 23,27 | 7 | 13 | 258 | 164 | 188 | 110 | 86 | 42 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02 015 | 1.413 | 1.063 | 75,23 | 24,77 | 14 | 12 | 285 | 167 | 222 | 154 | 88 | 100 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
02 016 | 1.664 | 1.264 | 75,96 | 24,04 | 12 | 16 | 329 | 177 | 259 | 228 | 139 | 79 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
03 001 | 985 | 775 | 78,68 | 21,32 | 2 | 11 | 168 | 271 | 117 | 79 | 58 | 56 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03 003 | 1.022 | 741 | 72,50 | 27,50 | 11 | 7 | 214 | 164 | 155 | 85 | 54 | 43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
03 004 | 1.391 | 913 | 65,64 | 34,36 | 6 | 8 | 336 | 148 | 168 | 119 | 63 | 46 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
03 005 | 517 | 378 | 73,11 | 26,89 | 4 | 3 | 111 | 87 | 63 | 49 | 27 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03 006 | 845 | 623 | 73,73 | 26,27 | 5 | 4 | 170 | 183 | 105 | 71 | 33 | 43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
03 007 | 1.868 | 1.169 | 62,58 | 37,42 | 10 | 9 | 345 | 213 | 269 | 153 | 89 | 56 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
03 008 | 559 | 450 | 80,50 | 19,50 | 2 | 3 | 104 | 149 | 80 | 50 | 34 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 001 | 1.059 | 715 | 67,52 | 32,48 | 5 | 10 | 277 | 110 | 123 | 99 | 45 | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
04 002 | 1.142 | 764 | 66,90 | 33,10 | 4 | 15 | 217 | 169 | 128 | 130 | 46 | 43 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 003 | 739 | 522 | 70,64 | 29,36 | 4 | 7 | 162 | 100 | 109 | 68 | 41 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
04 004 | 1.092 | 615 | 56,32 | 43,68 | 1 | 3 | 258 | 85 | 139 | 76 | 31 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04 006 | 703 | 546 | 77,67 | 22,33 | 5 | 3 | 181 | 95 | 89 | 90 | 34 | 44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04 007 | 1.332 | 973 | 73,05 | 26,95 | 12 | 12 | 278 | 127 | 212 | 169 | 78 | 64 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
04 008 | 1.202 | 920 | 76,54 | 23,46 | 9 | 2 | 207 | 192 | 183 | 141 | 90 | 82 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
En blanc | Nuls | PSOE | PP | VOX | PODEMOS-EU | Cs | MÉS COMPRO | PACMA | ERPV | PUM+J | PCOE | AVANT | RECORTES C | AUNACV | FE JONS | PCPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,50 | 0,70 | 20,04 | 15,05 | 13,46 | 10,07 | 5,48 | 4,70 | 0,66 | 0,20 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
01 001 | 0,00 | 0,03 | 0,68 | 1,39 | 0,56 | 0,32 | 0,25 | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 003 | 0,01 | 0,01 | 0,50 | 0,39 | 0,31 | 0,25 | 0,12 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 004 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,54 | 0,46 | 0,38 | 0,18 | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 001 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 0,87 | 0,48 | 0,35 | 0,22 | 0,23 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 002 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,47 | 0,27 | 0,18 | 0,09 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 003 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,31 | 0,22 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 004 | 0,01 | 0,01 | 0,57 | 0,29 | 0,36 | 0,23 | 0,16 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 005 | 0,00 | 0,01 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 006 | 0,00 | 0,01 | 0,61 | 0,29 | 0,31 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 007 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,20 | 0,52 | 0,41 | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 008 | 0,03 | 0,03 | 0,49 | 0,46 | 0,35 | 0,39 | 0,15 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 009 | 0,02 | 0,03 | 0,83 | 0,29 | 0,37 | 0,41 | 0,13 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 010 | 0,02 | 0,03 | 0,64 | 0,72 | 0,45 | 0,40 | 0,32 | 0,32 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 011 | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 0,65 | 0,58 | 0,38 | 0,18 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 012 | 0,01 | 0,02 | 0,69 | 0,49 | 0,46 | 0,45 | 0,21 | 0,24 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 013 | 0,01 | 0,02 | 0,47 | 0,17 | 0,23 | 0,22 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 014 | 0,01 | 0,03 | 0,71 | 0,45 | 0,51 | 0,30 | 0,23 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 015 | 0,03 | 0,03 | 0,78 | 0,46 | 0,61 | 0,42 | 0,24 | 0,27 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 016 | 0,03 | 0,04 | 0,90 | 0,48 | 0,71 | 0,62 | 0,38 | 0,21 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
03 001 | 0,00 | 0,03 | 0,46 | 0,74 | 0,32 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 003 | 0,03 | 0,01 | 0,58 | 0,45 | 0,42 | 0,23 | 0,14 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 004 | 0,01 | 0,02 | 0,92 | 0,40 | 0,46 | 0,32 | 0,17 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 005 | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 0,23 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 006 | 0,01 | 0,01 | 0,46 | 0,50 | 0,28 | 0,19 | 0,09 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 007 | 0,02 | 0,02 | 0,95 | 0,58 | 0,74 | 0,42 | 0,24 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 008 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,41 | 0,22 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 001 | 0,01 | 0,02 | 0,76 | 0,30 | 0,33 | 0,27 | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 002 | 0,01 | 0,04 | 0,59 | 0,46 | 0,35 | 0,35 | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 003 | 0,01 | 0,01 | 0,44 | 0,27 | 0,30 | 0,18 | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 004 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,23 | 0,38 | 0,20 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 006 | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 007 | 0,03 | 0,03 | 0,76 | 0,34 | 0,58 | 0,46 | 0,21 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 008 | 0,02 | 0,00 | 0,57 | 0,52 | 0,50 | 0,38 | 0,24 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
En blanc | Nuls | PSOE | PP | VOX | PODEMOS-EU | Cs | MÉS COMPRO | PACMA | ERPV | PUM+J | PCOE | AVANT | RECORTES C | AUNACV | FE JONS | PCPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,71 | 1,00 | 28,34 | 21,30 | 19,04 | 14,25 | 7,76 | 6,65 | 0,94 | 0,28 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
01 001 | 0,00 | 0,04 | 0,96 | 1,97 | 0,79 | 0,45 | 0,35 | 0,37 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 003 | 0,01 | 0,02 | 0,72 | 0,55 | 0,44 | 0,36 | 0,18 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 004 | 0,02 | 0,04 | 0,92 | 0,77 | 0,66 | 0,53 | 0,26 | 0,28 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 001 | 0,01 | 0,02 | 0,74 | 1,23 | 0,68 | 0,49 | 0,31 | 0,33 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 002 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,66 | 0,38 | 0,25 | 0,12 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 003 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,45 | 0,31 | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 004 | 0,02 | 0,02 | 0,81 | 0,41 | 0,51 | 0,33 | 0,23 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 005 | 0,00 | 0,01 | 0,50 | 0,43 | 0,40 | 0,28 | 0,15 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 006 | 0,00 | 0,01 | 0,87 | 0,41 | 0,44 | 0,28 | 0,19 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 007 | 0,00 | 0,01 | 1,11 | 0,28 | 0,74 | 0,58 | 0,20 | 0,16 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 008 | 0,04 | 0,05 | 0,69 | 0,66 | 0,50 | 0,55 | 0,22 | 0,19 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 009 | 0,03 | 0,05 | 1,17 | 0,41 | 0,52 | 0,58 | 0,19 | 0,18 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 010 | 0,03 | 0,05 | 0,91 | 1,02 | 0,63 | 0,56 | 0,46 | 0,45 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 011 | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 0,91 | 0,83 | 0,53 | 0,26 | 0,24 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 012 | 0,02 | 0,03 | 0,97 | 0,69 | 0,65 | 0,63 | 0,30 | 0,34 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 013 | 0,01 | 0,03 | 0,67 | 0,24 | 0,32 | 0,31 | 0,10 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 014 | 0,02 | 0,05 | 1,00 | 0,63 | 0,73 | 0,42 | 0,33 | 0,16 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 015 | 0,05 | 0,04 | 1,11 | 0,65 | 0,86 | 0,60 | 0,34 | 0,38 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 016 | 0,04 | 0,06 | 1,28 | 0,68 | 1,00 | 0,88 | 0,54 | 0,30 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
03 001 | 0,00 | 0,04 | 0,65 | 1,05 | 0,45 | 0,30 | 0,22 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 003 | 0,04 | 0,02 | 0,83 | 0,63 | 0,60 | 0,33 | 0,21 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 004 | 0,02 | 0,03 | 1,30 | 0,57 | 0,65 | 0,46 | 0,24 | 0,17 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 005 | 0,01 | 0,01 | 0,43 | 0,33 | 0,24 | 0,19 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 006 | 0,01 | 0,01 | 0,66 | 0,71 | 0,40 | 0,27 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 007 | 0,03 | 0,03 | 1,34 | 0,83 | 1,04 | 0,59 | 0,34 | 0,21 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 008 | 0,00 | 0,01 | 0,40 | 0,58 | 0,31 | 0,19 | 0,13 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 001 | 0,01 | 0,03 | 1,07 | 0,42 | 0,47 | 0,38 | 0,17 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 002 | 0,01 | 0,05 | 0,84 | 0,65 | 0,49 | 0,50 | 0,17 | 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 003 | 0,01 | 0,02 | 0,63 | 0,38 | 0,42 | 0,26 | 0,15 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 004 | 0,00 | 0,01 | 1,00 | 0,33 | 0,54 | 0,29 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 006 | 0,01 | 0,01 | 0,70 | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 0,13 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 007 | 0,04 | 0,04 | 1,08 | 0,49 | 0,82 | 0,65 | 0,30 | 0,24 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 008 | 0,03 | 0,00 | 0,80 | 0,74 | 0,71 | 0,54 | 0,35 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cens Electoral de Vila-real, tancat a data 1 de juliol de 2019, vigent en la convocatòria d'eleccions a Corts Generals del 10 de novembre de 2019.
Podeu consultar el cens ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.