Inici

Corts generals 2019

Inici

Senat - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP PODEMOS Cs MÈS COMPRO VOX PACMA ERPV FE JONS RECORTES C PUM+J PCPE AUNACV
Total 36.289 25.788 71,06 28,93 486 566 21.467 18.686 8.860 6.262 5.154 4.420 1.036 248 139 96 65 58 33
01 001 1.709 1.295 75,78 24,22 18 27 808 1.691 255 269 271 175 47 10 2 2 2 0 0
01 003 940 656 69,79 30,21 15 10 556 523 236 153 142 88 22 4 2 2 3 2 1
01 004 1.208 911 75,41 24,59 21 24 651 665 345 239 254 156 25 3 6 1 1 1 0
02 001 1.228 1.008 82,08 17,92 11 20 590 1.135 313 235 251 153 43 20 2 2 1 0 0
02 002 732 532 72,68 27,32 7 9 331 535 169 113 128 93 26 5 8 0 3 0 1
02 003 608 437 71,88 28,12 12 18 367 358 96 116 67 63 16 3 2 3 2 2 3
02 004 1.057 649 61,40 38,60 12 16 632 388 186 202 87 118 42 3 0 5 5 0 0
02 005 740 507 68,51 31,49 7 12 397 375 177 124 87 109 17 4 2 5 1 1 0
02 006 937 612 65,31 34,69 11 11 664 310 166 160 82 111 21 3 0 1 1 0 1
02 007 1.371 817 59,59 40,41 18 19 832 274 366 195 131 166 45 9 0 9 2 3 1
02 008 1.041 769 73,87 26,13 24 17 525 590 346 183 158 120 35 9 6 4 1 2 1
02 009 1.119 793 70,87 29,13 23 31 901 360 336 148 136 120 47 6 5 6 1 0 0
02 010 1.400 1.085 77,50 22,50 22 16 716 889 324 355 381 169 35 26 0 4 3 1 1
02 011 1.566 1.021 65,20 34,80 15 10 812 833 366 238 210 194 37 10 3 2 3 4 1
02 012 1.277 964 75,49 24,51 17 21 784 586 420 252 261 152 45 11 5 6 3 2 0
02 013 680 470 69,12 30,88 12 14 495 230 211 80 70 79 16 6 4 4 3 2 1
02 014 1.143 873 76,38 23,62 12 36 738 582 264 263 149 165 39 7 4 5 1 0 0
02 015 1.413 1.063 75,23 24,77 24 23 834 511 446 271 276 203 14 13 3 3 2 3 0
02 016 1.664 1.263 75,90 24,10 23 27 905 638 589 426 239 234 59 12 11 1 6 5 8
03 001 985 774 78,58 21,42 10 20 521 924 186 155 148 99 22 10 8 4 2 4 1
03 003 1.022 737 72,11 27,89 8 5 620 571 211 175 143 134 29 3 3 2 1 1 1
03 004 1.391 906 65,13 34,87 26 16 986 483 264 183 127 157 48 7 1 0 1 1 0
03 005 517 378 73,11 26,89 15 11 324 325 114 84 71 67 5 1 0 0 1 1 0
03 006 845 621 73,49 26,51 14 10 510 618 161 99 121 91 28 0 3 2 0 1 0
03 007 1.868 1.164 62,31 37,69 11 12 1.019 698 359 261 168 255 59 8 10 3 5 5 0
03 008 559 449 80,32 19,68 7 12 324 500 110 113 61 72 8 4 4 1 0 1 0
04 001 1.059 714 67,42 32,58 6 19 802 412 268 141 86 105 35 1 7 4 0 1 1
04 002 1.142 759 66,46 33,54 6 30 652 573 307 163 142 111 15 9 2 5 2 2 4
04 003 739 520 70,37 29,63 13 9 475 339 134 130 79 96 30 4 1 2 1 0 0
04 004 1.092 609 55,77 44,23 8 18 732 262 186 100 46 122 25 2 6 0 1 2 1
04 006 703 545 77,52 22,48 11 5 541 338 222 109 124 77 20 8 8 0 0 2 0
04 007 1.332 970 72,82 27,18 25 25 778 495 429 253 199 193 50 8 13 2 3 5 5
04 008 1.202 917 76,29 23,71 22 13 645 675 298 274 259 173 31 19 8 6 4 4 1

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP PODEMOS Cs MÈS COMPRO VOX PACMA ERPV FE JONS RECORTES C PUM+J PCPE AUNACV
Total 1,33 1,55 59,15 51,49 24,41 17,25 14,20 12,17 2,85 0,68 0,38 0,26 0,17 0,15 0,09
01 001 0,04 0,07 2,22 4,65 0,70 0,74 0,74 0,48 0,12 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 003 0,04 0,02 1,53 1,44 0,65 0,42 0,39 0,24 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 004 0,05 0,06 1,79 1,83 0,95 0,65 0,69 0,42 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 001 0,03 0,05 1,62 3,12 0,86 0,64 0,69 0,42 0,11 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 002 0,01 0,02 0,91 1,47 0,46 0,31 0,35 0,25 0,07 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
02 003 0,03 0,04 1,01 0,98 0,26 0,31 0,18 0,17 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 004 0,03 0,04 1,74 1,06 0,51 0,55 0,23 0,32 0,11 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
02 005 0,01 0,03 1,09 1,03 0,48 0,34 0,23 0,30 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 006 0,03 0,03 1,82 0,85 0,45 0,44 0,22 0,30 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 007 0,04 0,05 2,29 0,75 1,00 0,53 0,36 0,45 0,12 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
02 008 0,06 0,04 1,44 1,62 0,95 0,50 0,43 0,33 0,09 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 009 0,06 0,08 2,48 0,99 0,92 0,40 0,37 0,33 0,12 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 010 0,06 0,04 1,97 2,44 0,89 0,97 1,04 0,46 0,09 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 011 0,04 0,02 2,23 2,29 1,00 0,65 0,57 0,53 0,10 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
02 012 0,04 0,05 2,16 1,61 1,15 0,69 0,71 0,41 0,12 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 013 0,03 0,03 1,36 0,63 0,58 0,22 0,19 0,21 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 014 0,03 0,09 2,03 1,60 0,72 0,72 0,41 0,45 0,10 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 015 0,06 0,06 2,29 1,40 1,22 0,74 0,76 0,55 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 016 0,06 0,07 2,49 1,75 1,62 1,17 0,65 0,64 0,16 0,03 0,03 0,00 0,01 0,01 0,02
03 001 0,02 0,05 1,43 2,54 0,51 0,42 0,40 0,27 0,06 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
03 003 0,02 0,01 1,70 1,57 0,58 0,48 0,39 0,36 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 004 0,07 0,04 2,71 1,33 0,72 0,50 0,34 0,43 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 005 0,04 0,03 0,89 0,89 0,31 0,23 0,19 0,18 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,03 0,02 1,40 1,70 0,44 0,27 0,33 0,25 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 007 0,03 0,03 2,80 1,92 0,98 0,71 0,46 0,70 0,16 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00
03 008 0,01 0,03 0,89 1,37 0,30 0,31 0,16 0,19 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
04 001 0,01 0,05 2,21 1,13 0,73 0,38 0,23 0,28 0,09 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
04 002 0,01 0,08 1,79 1,57 0,84 0,44 0,39 0,30 0,04 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
04 003 0,03 0,02 1,30 0,93 0,36 0,35 0,21 0,26 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,02 0,04 2,01 0,72 0,51 0,27 0,12 0,33 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
04 006 0,03 0,01 1,49 0,93 0,61 0,30 0,34 0,21 0,05 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
04 007 0,06 0,06 2,14 1,36 1,18 0,69 0,54 0,53 0,13 0,02 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01
04 008 0,06 0,03 1,77 1,86 0,82 0,75 0,71 0,47 0,08 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP PODEMOS Cs MÈS COMPRO VOX PACMA ERPV FE JONS RECORTES C PUM+J PCPE AUNACV
Total 1,92 2,24 85,11 74,08 35,12 24,82 20,43 17,52 4,10 0,98 0,55 0,38 0,25 0,22 0,13
01 001 0,07 0,10 3,20 6,70 1,01 1,06 1,07 0,69 0,18 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 003 0,05 0,03 2,20 2,07 0,93 0,60 0,56 0,34 0,08 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
01 004 0,08 0,09 2,58 2,63 1,36 0,94 1,00 0,61 0,09 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
02 001 0,04 0,07 2,33 4,50 1,24 0,93 0,99 0,60 0,17 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 002 0,02 0,03 1,31 2,12 0,67 0,44 0,50 0,36 0,10 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00
02 003 0,04 0,07 1,45 1,41 0,38 0,45 0,26 0,24 0,06 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
02 004 0,04 0,06 2,50 1,53 0,73 0,80 0,34 0,46 0,16 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
02 005 0,02 0,04 1,57 1,48 0,70 0,49 0,34 0,43 0,06 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 006 0,04 0,04 2,63 1,22 0,65 0,63 0,32 0,44 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 007 0,07 0,07 3,29 1,08 1,45 0,77 0,51 0,65 0,17 0,03 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00
02 008 0,09 0,06 2,08 2,33 1,37 0,72 0,62 0,47 0,13 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
02 009 0,09 0,12 3,57 1,42 1,33 0,58 0,53 0,47 0,18 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
02 010 0,08 0,06 2,83 3,52 1,28 1,40 1,51 0,67 0,13 0,10 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
02 011 0,05 0,03 3,21 3,30 1,45 0,94 0,83 0,76 0,14 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00
02 012 0,06 0,08 3,10 2,32 1,66 0,99 1,03 0,60 0,17 0,04 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00
02 013 0,04 0,05 1,96 0,91 0,83 0,31 0,27 0,31 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
02 014 0,04 0,14 2,92 2,30 1,04 1,04 0,59 0,65 0,15 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 015 0,09 0,09 3,30 2,02 1,76 1,07 1,09 0,80 0,05 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
02 016 0,09 0,10 3,58 2,52 2,33 1,68 0,94 0,92 0,23 0,04 0,04 0,00 0,02 0,01 0,03
03 001 0,03 0,07 2,06 3,66 0,73 0,61 0,58 0,39 0,08 0,03 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00
03 003 0,03 0,01 2,45 2,26 0,83 0,69 0,56 0,53 0,11 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 004 0,10 0,06 3,90 1,91 1,04 0,72 0,50 0,62 0,19 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 005 0,05 0,04 1,28 1,28 0,45 0,33 0,28 0,26 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,05 0,03 2,02 2,45 0,63 0,39 0,47 0,36 0,11 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 007 0,04 0,04 4,04 2,76 1,42 1,03 0,66 1,01 0,23 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00
03 008 0,02 0,04 1,28 1,98 0,43 0,44 0,24 0,28 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
04 001 0,02 0,07 3,17 1,63 1,06 0,55 0,34 0,41 0,13 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
04 002 0,02 0,11 2,58 2,27 1,21 0,64 0,56 0,44 0,05 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
04 003 0,05 0,03 1,88 1,34 0,53 0,51 0,31 0,38 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,03 0,07 2,90 1,03 0,73 0,39 0,18 0,48 0,09 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
04 006 0,04 0,01 2,14 1,34 0,88 0,43 0,49 0,30 0,07 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
04 007 0,09 0,09 3,08 1,96 1,70 1,00 0,78 0,76 0,19 0,03 0,05 0,00 0,01 0,01 0,01
04 008 0,08 0,05 2,55 2,67 1,18 1,08 1,02 0,68 0,12 0,07 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00

Cens Electoral de Vila-real, tancat a data 1 de juliol de 2019, vigent en la convocatòria d'eleccions a Corts Generals del 10 de novembre de 2019.

Podeu consultar el cens ací.

Resultats

Resultats eleccions anteriors

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es