Inici

Corts generals 2019

Inici

Senat - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP PODEMOS Cs MÈS COMPRO VOX PACMA ERPV FE JONS RECORTES C PUM+J PCPE AUNACV
Total 36.289 25.788 71,06 28,93 486 566 21.467 18.686 8.860 6.262 5.154 4.420 1.036 248 139 96 65 58 33
01 3.857 2.862 74,20 25,80 54 61 2.015 2.879 836 661 667 419 94 17 10 5 6 3 1
02 17.976 12.863 71,56 28,44 250 300 10.523 8.594 4.775 3.361 2.713 2.249 537 147 55 60 38 25 18
03 7.187 5.029 69,97 30,03 91 86 4.304 4.119 1.405 1.070 839 875 199 33 29 12 10 14 2
04 7.269 5.034 69,25 30,75 91 119 4.625 3.094 1.844 1.170 935 877 206 51 45 19 11 16 12

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP PODEMOS Cs MÈS COMPRO VOX PACMA ERPV FE JONS RECORTES C PUM+J PCPE AUNACV
Total 1,33 1,55 59,15 51,49 24,41 17,25 14,20 12,17 2,85 0,68 0,38 0,26 0,17 0,15 0,09
01 0,14 0,16 5,55 7,93 2,30 1,82 1,83 1,15 0,25 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00
02 0,68 0,82 28,99 23,68 13,15 9,26 7,47 6,19 1,47 0,40 0,15 0,16 0,10 0,06 0,04
03 0,25 0,23 11,86 11,35 3,87 2,94 2,31 2,41 0,54 0,09 0,07 0,03 0,02 0,03 0,00
04 0,25 0,32 12,74 8,52 5,08 3,22 2,57 2,41 0,56 0,14 0,12 0,05 0,03 0,04 0,03

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP PODEMOS Cs MÈS COMPRO VOX PACMA ERPV FE JONS RECORTES C PUM+J PCPE AUNACV
Total 1,92 2,24 85,11 74,08 35,12 24,82 20,43 17,52 4,10 0,98 0,55 0,38 0,25 0,22 0,13
01 0,21 0,24 7,98 11,41 3,31 2,62 2,64 1,66 0,37 0,06 0,03 0,01 0,02 0,01 0,00
02 0,99 1,18 41,72 34,07 18,93 13,32 10,75 8,91 2,12 0,58 0,21 0,23 0,15 0,09 0,07
03 0,36 0,34 17,06 16,33 5,57 4,24 3,32 3,46 0,78 0,13 0,11 0,04 0,03 0,05 0,00
04 0,36 0,47 18,33 12,26 7,31 4,63 3,70 3,47 0,81 0,20 0,17 0,07 0,04 0,06 0,04

Cens Electoral de Vila-real, tancat a data 1 de juliol de 2019, vigent en la convocatòria d'eleccions a Corts Generals del 10 de novembre de 2019.

Podeu consultar el cens ací.

Resultats

Resultats eleccions anteriors

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es