Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 36.289 | ||
Votants | 25.912 | 71,40 | |
Abstenció | 10.377 | 28,59 | |
PSOE | 7.273 | 20,04 | 28,34 |
PP | 5.465 | 15,06 | 21,30 |
VOX | 4.886 | 13,46 | 19,04 |
PODEMOS-EU | 3.657 | 10,08 | 14,25 |
Cs | 1.991 | 5,49 | 7,76 |
MÉS COMPRO | 1.708 | 4,71 | 6,65 |
PACMA | 243 | 0,67 | 0,94 |
ERPV | 74 | 0,20 | 0,28 |
PUM+J | 36 | 0,10 | 0,14 |
PCOE | 32 | 0,09 | 0,12 |
AVANT | 30 | 0,08 | 0,11 |
RECORTES C | 30 | 0,08 | 0,11 |
AUNACV | 18 | 0,05 | 0,07 |
FE JONS | 14 | 0,04 | 0,05 |
PCPE | 14 | 0,04 | 0,05 |
En blanc | 184 | 0,51 | 0,71 |
Nuls | 257 | 0,71 | 0,99 |
Cens Electoral de Vila-real, tancat a data 1 de juliol de 2019, vigent en la convocatòria d'eleccions a Corts Generals del 10 de novembre de 2019.
Podeu consultar el cens ací.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.