Inici

Europees 2014

Inici

Europees - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PSOE COMPROMIS PODEMOS EUPAV-EV UPyD C's Resta
Total 36.155 17.529 48,48 51,51 372 517 4.669 3.734 1.569 1.463 1.368 1.337 602 1.898
01 001 530 331 62,45 37,55 5 20 192 37 25 9 8 12 7 16
01 002 1.281 709 55,35 44,65 18 29 319 92 55 32 27 33 28 76
01 003 987 507 51,37 48,63 9 12 157 102 41 44 41 33 21 47
01 004 1.055 537 50,90 49,10 13 12 124 98 72 38 51 40 23 66
02 001 1.265 750 59,29 40,71 15 33 297 105 72 54 33 28 35 78
02 002 795 427 53,71 46,29 2 5 181 64 48 22 21 36 9 39
02 003 605 335 55,37 44,63 5 11 124 67 31 28 12 19 10 28
02 004 1.087 446 41,03 58,97 6 10 104 98 37 40 43 47 12 49
02 005 789 353 44,74 55,26 11 14 87 83 13 32 25 38 8 42
02 006 943 440 46,66 53,34 12 4 92 147 22 34 51 28 7 43
02 007 1.388 546 39,34 60,66 16 9 95 170 28 37 56 51 9 75
02 008 1.052 567 53,90 46,10 20 12 164 80 45 59 49 52 26 60
02 009 1.151 521 45,26 54,74 12 9 70 162 43 52 50 36 33 54
02 010 1.290 678 52,56 47,44 18 25 181 79 84 58 57 79 36 61
02 011 1.327 601 45,29 54,71 12 11 148 153 53 54 43 50 14 63
02 012 1.205 621 51,54 48,46 13 15 113 118 78 69 73 50 30 62
02 013 705 316 44,82 55,18 5 8 45 63 37 41 42 22 15 38
02 014 1.056 510 48,30 51,70 17 15 107 90 60 40 49 40 26 66
02 015 1.384 693 50,07 49,93 10 32 114 115 69 110 53 80 28 82
02 016 1.559 732 46,95 53,05 23 11 105 140 76 89 78 70 24 116
03 001 1.087 615 56,58 43,42 8 32 278 110 57 16 29 30 12 43
03 003 1.046 513 49,04 50,96 7 16 156 114 36 29 36 40 12 67
03 004 1.404 596 42,45 57,55 10 10 108 206 41 32 52 57 22 58
03 005 573 321 56,02 43,98 5 8 105 84 25 20 20 19 7 28
03 006 886 462 52,14 47,86 13 18 181 64 27 33 39 36 16 35
03 007 1.800 693 38,50 61,50 22 13 175 181 50 44 44 58 22 84
03 008 610 354 58,03 41,97 7 15 144 50 33 18 21 17 20 29
04 001 1.121 486 43,35 56,65 9 17 108 159 22 38 47 14 14 58
04 002 1.233 556 45,09 54,91 9 25 153 126 39 47 51 38 12 56
04 003 763 383 50,20 49,80 5 7 89 109 38 35 27 27 8 38
04 004 1.107 414 37,40 62,60 0 13 68 161 30 42 20 35 4 41
04 006 715 374 52,31 47,69 6 7 95 88 44 42 28 17 10 37
04 007 1.265 590 46,64 53,36 16 18 74 140 51 77 59 52 19 84
04 008 1.091 552 50,60 49,40 13 21 116 79 87 48 33 53 23 79

% sobre electors

En blanc Nuls PP PSOE COMPROMIS PODEMOS EUPAV-EV UPyD C's Resta
Total 1,02 1,42 12,91 10,32 4,33 4,04 3,78 3,69 1,66 5,24
01 001 0,01 0,05 0,53 0,10 0,06 0,02 0,02 0,03 0,01 0,04
01 002 0,04 0,08 0,88 0,25 0,15 0,08 0,07 0,09 0,07 0,21
01 003 0,02 0,03 0,43 0,28 0,11 0,12 0,11 0,09 0,05 0,12
01 004 0,03 0,03 0,34 0,27 0,19 0,10 0,14 0,11 0,06 0,18
02 001 0,04 0,09 0,82 0,29 0,19 0,14 0,09 0,07 0,09 0,21
02 002 0,00 0,01 0,50 0,17 0,13 0,06 0,05 0,09 0,02 0,10
02 003 0,01 0,03 0,34 0,18 0,08 0,07 0,03 0,05 0,02 0,07
02 004 0,01 0,02 0,28 0,27 0,10 0,11 0,11 0,12 0,03 0,13
02 005 0,03 0,03 0,24 0,22 0,03 0,08 0,06 0,10 0,02 0,11
02 006 0,03 0,01 0,25 0,40 0,06 0,09 0,14 0,07 0,01 0,11
02 007 0,04 0,02 0,26 0,47 0,07 0,10 0,15 0,14 0,02 0,20
02 008 0,05 0,03 0,45 0,22 0,12 0,16 0,13 0,14 0,07 0,16
02 009 0,03 0,02 0,19 0,44 0,11 0,14 0,13 0,09 0,09 0,14
02 010 0,04 0,06 0,50 0,21 0,23 0,16 0,15 0,21 0,09 0,16
02 011 0,03 0,03 0,40 0,42 0,14 0,14 0,11 0,13 0,03 0,17
02 012 0,03 0,04 0,31 0,32 0,21 0,19 0,20 0,13 0,08 0,17
02 013 0,01 0,02 0,12 0,17 0,10 0,11 0,11 0,06 0,04 0,10
02 014 0,04 0,04 0,29 0,24 0,16 0,11 0,13 0,11 0,07 0,18
02 015 0,02 0,08 0,31 0,31 0,19 0,30 0,14 0,22 0,07 0,22
02 016 0,06 0,03 0,29 0,38 0,21 0,24 0,21 0,19 0,06 0,32
03 001 0,02 0,08 0,76 0,30 0,15 0,04 0,08 0,08 0,03 0,11
03 003 0,01 0,04 0,43 0,31 0,09 0,08 0,09 0,11 0,03 0,18
03 004 0,02 0,02 0,29 0,56 0,11 0,08 0,14 0,15 0,06 0,16
03 005 0,01 0,02 0,29 0,23 0,06 0,05 0,05 0,05 0,01 0,07
03 006 0,03 0,04 0,50 0,17 0,07 0,09 0,10 0,09 0,04 0,09
03 007 0,06 0,03 0,48 0,50 0,13 0,12 0,12 0,16 0,06 0,23
03 008 0,01 0,04 0,39 0,13 0,09 0,04 0,05 0,04 0,05 0,08
04 001 0,02 0,04 0,29 0,43 0,06 0,10 0,12 0,03 0,03 0,16
04 002 0,02 0,06 0,42 0,34 0,10 0,12 0,14 0,10 0,03 0,15
04 003 0,01 0,01 0,24 0,30 0,10 0,09 0,07 0,07 0,02 0,10
04 004 0,00 0,03 0,18 0,44 0,08 0,11 0,05 0,09 0,01 0,11
04 006 0,01 0,01 0,26 0,24 0,12 0,11 0,07 0,04 0,02 0,10
04 007 0,04 0,04 0,20 0,38 0,14 0,21 0,16 0,14 0,05 0,23
04 008 0,03 0,05 0,32 0,21 0,24 0,13 0,09 0,14 0,06 0,21

% sobre votants

En blanc Nuls PP PSOE COMPROMIS PODEMOS EUPAV-EV UPyD C's Resta
Total 2,18 3,03 27,44 21,94 9,22 8,59 8,04 7,85 3,53 11,15
01 001 0,02 0,11 1,12 0,21 0,14 0,05 0,04 0,07 0,04 0,09
01 002 0,10 0,17 1,87 0,54 0,32 0,18 0,15 0,19 0,16 0,44
01 003 0,05 0,07 0,92 0,59 0,24 0,25 0,24 0,19 0,12 0,27
01 004 0,07 0,07 0,72 0,57 0,42 0,22 0,29 0,23 0,13 0,38
02 001 0,08 0,19 1,74 0,61 0,42 0,31 0,19 0,16 0,20 0,45
02 002 0,01 0,02 1,06 0,37 0,28 0,12 0,12 0,21 0,05 0,22
02 003 0,02 0,06 0,72 0,39 0,18 0,16 0,07 0,11 0,05 0,16
02 004 0,03 0,05 0,61 0,57 0,21 0,23 0,25 0,27 0,07 0,28
02 005 0,06 0,08 0,51 0,48 0,07 0,18 0,14 0,22 0,04 0,24
02 006 0,07 0,02 0,54 0,86 0,12 0,19 0,29 0,16 0,04 0,25
02 007 0,09 0,05 0,55 0,99 0,16 0,21 0,32 0,29 0,05 0,44
02 008 0,11 0,07 0,96 0,47 0,26 0,34 0,28 0,30 0,15 0,35
02 009 0,07 0,05 0,41 0,95 0,25 0,30 0,29 0,21 0,19 0,31
02 010 0,10 0,14 1,06 0,46 0,49 0,34 0,33 0,46 0,21 0,35
02 011 0,07 0,06 0,86 0,89 0,31 0,31 0,25 0,29 0,08 0,37
02 012 0,07 0,08 0,66 0,69 0,45 0,40 0,42 0,29 0,17 0,36
02 013 0,02 0,04 0,26 0,37 0,21 0,24 0,24 0,12 0,08 0,22
02 014 0,09 0,08 0,62 0,52 0,35 0,23 0,28 0,23 0,15 0,38
02 015 0,05 0,18 0,67 0,67 0,40 0,64 0,31 0,47 0,16 0,48
02 016 0,13 0,06 0,61 0,82 0,44 0,52 0,45 0,41 0,14 0,68
03 001 0,04 0,18 1,63 0,64 0,33 0,09 0,17 0,17 0,07 0,25
03 003 0,04 0,09 0,91 0,67 0,21 0,17 0,21 0,23 0,07 0,39
03 004 0,05 0,05 0,63 1,21 0,24 0,18 0,30 0,33 0,12 0,34
03 005 0,02 0,04 0,61 0,49 0,14 0,11 0,11 0,11 0,04 0,16
03 006 0,07 0,10 1,06 0,37 0,15 0,19 0,22 0,21 0,09 0,20
03 007 0,12 0,07 1,02 1,06 0,29 0,25 0,25 0,34 0,12 0,49
03 008 0,04 0,08 0,84 0,29 0,19 0,10 0,12 0,09 0,11 0,17
04 001 0,05 0,09 0,63 0,93 0,12 0,22 0,27 0,08 0,08 0,34
04 002 0,05 0,14 0,89 0,74 0,22 0,27 0,29 0,22 0,07 0,32
04 003 0,02 0,04 0,52 0,64 0,22 0,20 0,15 0,15 0,04 0,22
04 004 0,00 0,07 0,39 0,94 0,17 0,24 0,11 0,20 0,02 0,24
04 006 0,03 0,04 0,55 0,51 0,25 0,24 0,16 0,09 0,05 0,21
04 007 0,09 0,10 0,43 0,82 0,29 0,45 0,34 0,30 0,11 0,49
04 008 0,07 0,12 0,68 0,46 0,51 0,28 0,19 0,31 0,13 0,46

Eleccions europees

El 25 de maig de 2014 se celebraran eleccions al Parlament Europeu.

Podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.

En aquest espai web oferirem les dades de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es