Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
---|---|---|---|---|
Electors | 36.155 | 35.750 | ||
Votants | 17.529 | 48,48 | 17.151 | 47,97 |
Abstenció | 18.626 | 51,51 | 18.599 | 52,02 |
PP | 4.669 | 27,44 | 8.588 | 50,33 |
PSOE | 3.734 | 21,94 | 6.587 | 38,60 |
COMPROMIS | 1.569 | 9,22 | ||
PODEMOS | 1.463 | 8,59 | ||
EUPAV-EV (EUPV-IR) | 1.368 | 8,04 | 327 | 1,91 |
UPyD | 1.337 | 7,85 | ||
C's | 602 | 3,53 | ||
En blanc | 372 | 2,18 | 274 | 1,60 |
Nuls | 517 | 2,95 | 89 | 0,52 |
Resta | 1.898 | 11,15 | 365 | 2,13 |
El 25 de maig de 2014 se celebraran eleccions al Parlament Europeu.
Podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
En aquest espai web oferirem les dades de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.