% Participació | |
---|---|
Totals | 36,95 |
Meses que falten | 0 |
Agència de Lectura del Pilar (02016A) | 33,52 |
Agència de Lectura del Pilar (02016B) | 34,18 |
Biblioteca Municipal c/ Solades (02001A) | 47,02 |
Biblioteca Municipal c/ Solades (02001B) | 44,48 |
Biblioteca Municipal II av. Pius XII (04006U) | 41,54 |
Biblioteca Municipal II av. Pius XII (04007A) | 32,72 |
Biblioteca Municipal II av. Pius XII (04007B) | 35,12 |
Casa de la Festa (01002A) | 44,73 |
Casa de la Festa (01002B) | 41,37 |
Casa dels Mundina (01001U) | 51,70 |
Casal de Festes (04004U) | 31,35 |
CEE La Panderola (03007A) | 29,41 |
CEE La Panderola (03007B) | 29,48 |
CEIP Angelina Abad (02015A) | 33,94 |
CEIP Angelina Abad (02015B) | 35,78 |
CEIP Botanic Calduch (02009U) | 34,32 |
CEIP Botanic Calduch (02013U) | 31,21 |
CEIP Cervantes II (02012U) | 36,60 |
CEIP Cervantes (01003U) | 38,80 |
CEIP Concepció Arenal (04003U) | 39,45 |
CEIP Escultor Ortells (02014U) | 31,91 |
CEIP José Soriano (02011A) | 32,64 |
CEIP José Soriano (02011B) | 37,16 |
CEIP Pasqual Nácher (04008U) | 38,13 |
CEIP Pintor Gimeno Barón (02003U) | 46,78 |
CEIP Pintor Gimeno Barón (02004U) | 31,00 |
CEIP Sarthou Carreres (03004A) | 33,38 |
CEIP Sarthou Carreres (03004B) | 32,23 |
Centre Social (03008U) | 46,72 |
Centre Social (04002A) | 40,10 |
Centre Social (04002B) | 31,53 |
Col·legi Bisbe Pont (02007A) | 29,97 |
Col·legi Bisbe Pont (02007B) | 31,11 |
Espai jove (01004U) | 37,06 |
IES Francesc Tàrrega (02008U) | 39,73 |
Local AV del barri de l'Hospital (04001U) | 35,15 |
Museu Casa de Polo (02002U) | 39,12 |
Pavelló municipal Campió Llorens (02005U) | 34,09 |
Pavelló municipal Campió Llorens (02006U) | 39,66 |
Piscina Municipal (02010A) | 35,63 |
Piscina Municipal (02010B) | 38,62 |
SEAFI (03005U) | 46,07 |
Seu de la Unió Musical La Lira (03001U) | 44,71 |
Trinquet municipal Salvador Sagols (03003U) | 39,77 |
UNED (03006U) | 39,50 |
El 25 de maig de 2014 se celebraran eleccions al Parlament Europeu.
Podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
En aquest espai web oferirem les dades de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.