Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PSOE | COMPROMIS | PODEMOS | EUPAV-EV | UPyD | C's | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.155 | 17.529 | 48,48 | 51,51 | 372 | 517 | 4.669 | 3.734 | 1.569 | 1.463 | 1.368 | 1.337 | 602 | 1.898 |
01 | 3.853 | 2.084 | 54,09 | 45,91 | 45 | 73 | 792 | 329 | 193 | 123 | 127 | 118 | 79 | 205 |
02 | 17.601 | 8.536 | 48,50 | 51,50 | 197 | 224 | 2.027 | 1.734 | 796 | 819 | 735 | 726 | 322 | 956 |
03 | 7.406 | 3.554 | 47,99 | 52,01 | 72 | 112 | 1.147 | 809 | 269 | 192 | 241 | 257 | 111 | 344 |
04 | 7.295 | 3.355 | 45,99 | 54,01 | 58 | 108 | 703 | 862 | 311 | 329 | 265 | 236 | 90 | 393 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | COMPROMIS | PODEMOS | EUPAV-EV | UPyD | C's | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,02 | 1,42 | 12,91 | 10,32 | 4,33 | 4,04 | 3,78 | 3,69 | 1,66 | 5,24 |
01 | 0,12 | 0,20 | 2,19 | 0,90 | 0,53 | 0,34 | 0,35 | 0,32 | 0,21 | 0,56 |
02 | 0,54 | 0,61 | 5,60 | 4,79 | 2,20 | 2,26 | 2,03 | 2,00 | 0,89 | 2,64 |
03 | 0,19 | 0,30 | 3,17 | 2,23 | 0,74 | 0,53 | 0,66 | 0,71 | 0,30 | 0,95 |
04 | 0,16 | 0,29 | 1,94 | 2,38 | 0,86 | 0,90 | 0,73 | 0,65 | 0,24 | 1,08 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | COMPROMIS | PODEMOS | EUPAV-EV | UPyD | C's | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,18 | 3,03 | 27,44 | 21,94 | 9,22 | 8,59 | 8,04 | 7,85 | 3,53 | 11,15 |
01 | 0,26 | 0,42 | 4,65 | 1,93 | 1,13 | 0,72 | 0,74 | 0,69 | 0,46 | 1,20 |
02 | 1,15 | 1,31 | 11,91 | 10,19 | 4,67 | 4,81 | 4,32 | 4,26 | 1,89 | 5,61 |
03 | 0,42 | 0,65 | 6,74 | 4,75 | 1,58 | 1,12 | 1,41 | 1,51 | 0,65 | 2,02 |
04 | 0,34 | 0,63 | 4,13 | 5,06 | 1,82 | 1,93 | 1,55 | 1,38 | 0,52 | 2,31 |
El 25 de maig de 2014 se celebraran eleccions al Parlament Europeu.
Podeu consultar el vostre col·legi assignat ací.
En aquest espai web oferirem les dades de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.