Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PSOE | BLOC | EUPV-IR | UPyD | EUROPA VER | LV-GVE | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.750 | 17.151 | 47,97 | 52,02 | 274 | 89 | 8.588 | 6.587 | 411 | 327 | 270 | 122 | 118 | 365 |
01 001 | 586 | 370 | 63,14 | 36,86 | 2 | 1 | 285 | 51 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 |
01 002 | 1.287 | 772 | 59,98 | 40,02 | 11 | 0 | 521 | 182 | 15 | 6 | 9 | 6 | 3 | 19 |
01 003 | 1.022 | 527 | 51,57 | 48,43 | 6 | 3 | 287 | 188 | 10 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 |
01 004 | 926 | 431 | 46,54 | 53,46 | 7 | 3 | 201 | 162 | 16 | 12 | 14 | 4 | 2 | 10 |
02 001 | 1.311 | 779 | 59,42 | 40,58 | 16 | 4 | 480 | 180 | 34 | 16 | 14 | 11 | 5 | 19 |
02 002 | 847 | 484 | 57,14 | 42,86 | 9 | 7 | 314 | 114 | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 |
02 003 | 667 | 386 | 57,87 | 42,13 | 1 | 2 | 233 | 126 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 |
02 004 | 1.029 | 398 | 38,68 | 61,32 | 5 | 3 | 192 | 168 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 |
02 005 | 803 | 374 | 46,58 | 53,42 | 1 | 5 | 178 | 159 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 |
02 006 | 1.020 | 471 | 46,18 | 53,82 | 10 | 5 | 178 | 241 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 |
02 007 | 1.352 | 540 | 39,94 | 60,06 | 1 | 3 | 193 | 300 | 5 | 14 | 4 | 1 | 4 | 15 |
02 008 | 1.100 | 561 | 51,00 | 49,00 | 8 | 0 | 298 | 206 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 |
02 009 | 1.117 | 445 | 39,84 | 60,16 | 6 | 1 | 149 | 231 | 14 | 11 | 10 | 6 | 6 | 11 |
02 010 | 1.241 | 670 | 53,99 | 46,01 | 20 | 2 | 374 | 204 | 28 | 15 | 11 | 4 | 2 | 10 |
02 011 | 1.159 | 500 | 43,14 | 56,86 | 6 | 5 | 234 | 199 | 7 | 20 | 6 | 8 | 5 | 10 |
02 012 | 1.060 | 504 | 47,55 | 52,45 | 10 | 2 | 215 | 205 | 13 | 14 | 19 | 4 | 4 | 18 |
02 013 | 715 | 267 | 37,34 | 62,66 | 6 | 2 | 91 | 138 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 |
02 014 | 1.005 | 515 | 51,24 | 48,76 | 12 | 1 | 241 | 199 | 18 | 12 | 8 | 7 | 7 | 10 |
02 015 | 1.319 | 549 | 41,62 | 58,38 | 10 | 1 | 243 | 217 | 12 | 13 | 24 | 6 | 5 | 18 |
02 016 | 1.230 | 484 | 39,35 | 60,65 | 9 | 2 | 188 | 205 | 15 | 19 | 22 | 4 | 3 | 17 |
03 001 | 613 | 385 | 62,81 | 37,19 | 4 | 0 | 257 | 99 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
03 002 | 535 | 300 | 56,07 | 43,93 | 5 | 2 | 173 | 92 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
03 003 | 1.155 | 585 | 50,65 | 49,35 | 8 | 3 | 299 | 231 | 12 | 9 | 3 | 1 | 7 | 12 |
03 004 | 1.399 | 623 | 44,53 | 55,47 | 6 | 1 | 232 | 333 | 7 | 16 | 7 | 2 | 1 | 18 |
03 005 | 610 | 321 | 52,62 | 47,38 | 5 | 4 | 172 | 118 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
03 006 | 948 | 488 | 51,48 | 48,52 | 10 | 4 | 280 | 151 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 15 |
03 007 | 1.714 | 665 | 38,80 | 61,20 | 6 | 3 | 306 | 307 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 18 |
03 008 | 671 | 393 | 58,57 | 41,43 | 9 | 3 | 275 | 73 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 |
04 001 | 1.174 | 498 | 42,42 | 57,58 | 9 | 1 | 204 | 242 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 14 |
04 002 | 1.302 | 676 | 51,92 | 48,08 | 10 | 6 | 345 | 274 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 14 |
04 003 | 768 | 392 | 51,04 | 48,96 | 9 | 4 | 187 | 169 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
04 004 | 1.122 | 450 | 40,11 | 59,89 | 8 | 3 | 162 | 252 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 |
04 006 | 752 | 349 | 46,41 | 53,59 | 4 | 0 | 172 | 150 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 |
04 007 | 1.228 | 532 | 43,32 | 56,68 | 16 | 3 | 203 | 253 | 10 | 13 | 13 | 6 | 7 | 8 |
04 008 | 963 | 467 | 48,49 | 51,51 | 9 | 0 | 226 | 168 | 18 | 14 | 13 | 7 | 7 | 5 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | BLOC | EUPV-IR | UPyD | EUROPA VER | LV-GVE | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,76 | 0,24 | 24,02 | 18,42 | 1,14 | 0,91 | 0,75 | 0,34 | 0,33 | 1,02 |
01 001 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
01 002 | 0,03 | 0,00 | 1,45 | 0,50 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
01 003 | 0,01 | 0,00 | 0,80 | 0,52 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
01 004 | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 0,45 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
02 001 | 0,04 | 0,01 | 1,34 | 0,50 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
02 002 | 0,02 | 0,01 | 0,87 | 0,31 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
02 003 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
02 004 | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 0,46 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
02 005 | 0,00 | 0,01 | 0,49 | 0,44 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
02 006 | 0,02 | 0,01 | 0,49 | 0,67 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
02 007 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,83 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
02 008 | 0,02 | 0,00 | 0,83 | 0,57 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
02 009 | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 0,64 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
02 010 | 0,05 | 0,00 | 1,04 | 0,57 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
02 011 | 0,01 | 0,01 | 0,65 | 0,55 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
02 012 | 0,02 | 0,00 | 0,60 | 0,57 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
02 013 | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 0,38 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
02 014 | 0,03 | 0,00 | 0,67 | 0,55 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
02 015 | 0,02 | 0,00 | 0,67 | 0,60 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
02 016 | 0,02 | 0,00 | 0,52 | 0,57 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
03 001 | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 0,27 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
03 002 | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 0,25 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 003 | 0,02 | 0,00 | 0,83 | 0,64 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
03 004 | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 0,93 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
03 005 | 0,01 | 0,01 | 0,48 | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
03 006 | 0,02 | 0,01 | 0,78 | 0,42 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
03 007 | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
03 008 | 0,02 | 0,00 | 0,76 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
04 001 | 0,02 | 0,00 | 0,57 | 0,67 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
04 002 | 0,02 | 0,01 | 0,96 | 0,76 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
04 003 | 0,02 | 0,01 | 0,52 | 0,47 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
04 004 | 0,02 | 0,00 | 0,45 | 0,70 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
04 006 | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 0,41 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
04 007 | 0,04 | 0,00 | 0,56 | 0,70 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
04 008 | 0,02 | 0,00 | 0,63 | 0,46 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | BLOC | EUPV-IR | UPyD | EUROPA VER | LV-GVE | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,60 | 0,52 | 50,33 | 38,60 | 2,40 | 1,91 | 1,58 | 0,71 | 0,69 | 2,13 |
01 001 | 0,01 | 0,00 | 1,67 | 0,29 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
01 002 | 0,06 | 0,00 | 3,05 | 1,06 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,11 |
01 003 | 0,03 | 0,01 | 1,68 | 1,10 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
01 004 | 0,04 | 0,01 | 1,17 | 0,94 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
02 001 | 0,09 | 0,02 | 2,81 | 1,05 | 0,19 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,11 |
02 002 | 0,05 | 0,04 | 1,84 | 0,66 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
02 003 | 0,00 | 0,01 | 1,36 | 0,73 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
02 004 | 0,02 | 0,01 | 1,12 | 0,98 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
02 005 | 0,00 | 0,02 | 1,04 | 0,93 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
02 006 | 0,05 | 0,02 | 1,04 | 1,41 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
02 007 | 0,00 | 0,01 | 1,13 | 1,75 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,08 |
02 008 | 0,04 | 0,00 | 1,74 | 1,20 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
02 009 | 0,03 | 0,00 | 0,87 | 1,35 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
02 010 | 0,11 | 0,01 | 2,19 | 1,19 | 0,16 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
02 011 | 0,03 | 0,02 | 1,37 | 1,16 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,05 |
02 012 | 0,05 | 0,01 | 1,26 | 1,20 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
02 013 | 0,03 | 0,01 | 0,53 | 0,80 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
02 014 | 0,07 | 0,00 | 1,41 | 1,16 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
02 015 | 0,05 | 0,00 | 1,42 | 1,27 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,10 |
02 016 | 0,05 | 0,01 | 1,10 | 1,20 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,09 |
03 001 | 0,02 | 0,00 | 1,50 | 0,58 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
03 002 | 0,02 | 0,01 | 1,01 | 0,53 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
03 003 | 0,04 | 0,01 | 1,75 | 1,35 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
03 004 | 0,03 | 0,00 | 1,35 | 1,95 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,10 |
03 005 | 0,02 | 0,02 | 1,00 | 0,69 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
03 006 | 0,05 | 0,02 | 1,64 | 0,88 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,08 |
03 007 | 0,03 | 0,01 | 1,79 | 1,79 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,10 |
03 008 | 0,05 | 0,01 | 1,61 | 0,42 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
04 001 | 0,05 | 0,00 | 1,19 | 1,41 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,08 |
04 002 | 0,05 | 0,03 | 2,02 | 1,60 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,08 |
04 003 | 0,05 | 0,02 | 1,09 | 0,99 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
04 004 | 0,04 | 0,01 | 0,94 | 1,47 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
04 006 | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,87 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
04 007 | 0,09 | 0,01 | 1,18 | 1,48 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
04 008 | 0,05 | 0,00 | 1,32 | 0,98 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.