Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
---|---|---|---|---|
Electors | 35.750 | 34.564 | ||
Votants | 17.151 | 47,97 | 16.213 | 46,90 |
Abstenció | 18.599 | 52,02 | 18.351 | 53,09 |
PP | 8.588 | 50,33 | 7.755 | 47,96 |
PSOE | 6.587 | 38,60 | 6.995 | 43,26 |
BLOC | 411 | 2,40 | 356 | 2,20 |
EUPV-IR (EUPV-ENTES) | 327 | 1,91 | 338 | 2,09 |
UPyD | 270 | 1,58 | ||
EUROPA VER (ERPV) | 122 | 0,71 | 233 | 1,44 |
LV-GVE (EV-GV) | 118 | 0,69 | 69 | 0,42 |
En blanc | 274 | 1,60 | 137 | 0,84 |
Nuls | 89 | 0,52 | 45 | 0,28 |
Resta | 365 | 2,13 | 192 | 1,18 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.