% Participació | |
---|---|
Totals | 27,74 |
Meses que falten | 0 |
Agencia de Lectura (02016A) | 23,14 |
Agencia de Lectura (02016B) | 22,29 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 35,80 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 30,92 |
Casa de la Festa (01002A) | 39,61 |
Casa de la Festa (01002B) | 35,28 |
Casa de la Festa (01003A) | 29,55 |
Casa de la Festa (01003B) | 29,94 |
Casa dels Mundina (01001U) | 42,83 |
Casa dels Mundina (03001U) | 40,13 |
C.E.I.P. PIUS XII (01004A) | 22,22 |
C.E.I.P. PIUS XII (01004B) | 25,21 |
C.E.I.P. Cervantes (02012A) | 33,40 |
C.E.I.P. Cervantes (02012B) | 25,17 |
C.E.I.P. Número 11 (02011A) | 19,45 |
C.E.I.P. Número 11 (02011B) | 24,76 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 33,73 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 21,35 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 26,08 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 21,02 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 23,19 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 19,30 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04002A) | 31,78 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04002B) | 28,92 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 30,60 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04006U) | 23,94 |
C.E.I.P. La Panderola (03004A) | 28,98 |
C.E.I.P. La Panderola (03004B) | 27,09 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04007A) | 26,60 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04007B) | 24,65 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 19,96 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 21,88 |
C.E.I.P.Escultor Ortells (02014A) | 28,43 |
C.E.I.P.Escultor Ortells (02014B) | 24,95 |
Centro Social (02007A) | 24,74 |
Centro Social (02007B) | 25,11 |
Colegio de Educación Especial (03007A) | 21,56 |
Colegio de Educación Especial (03007B) | 21,08 |
Colegio de Educación Especial (03007C) | 19,39 |
I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 26,62 |
I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 29,04 |
I.E.S. Miralcamp (04004A) | 24,28 |
I.E.S. Miralcamp (04004B) | 25,62 |
Local Municipal (03006A) | 27,75 |
Local Municipal (03006B) | 31,09 |
Local Municipal (03008U) | 35,47 |
Oficina PROP (02002A) | 42,39 |
Oficina PROP (02002B) | 34,29 |
Piscina Municipal (02015A) | 19,47 |
Piscina Municipal (02015B) | 19,20 |
Polideportivo Municipal (02005A) | 26,87 |
Polideportivo Municipal (02005B) | 23,94 |
Polideportivo Municipal (02006A) | 33,33 |
Polideportivo Municipal (02006B) | 26,20 |
Polideportivo Municipal 2 (02010A) | 27,02 |
Polideportivo Municipal 2 (02010B) | 30,30 |
Sede Unión Musical La Lira (03002U) | 35,51 |
Trinquete Municipal (03003A) | 30,00 |
Trinquete Municipal (03003B) | 32,94 |
U.N.E.D. (03005U) | 33,44 |
U.N.E.D. (04001A) | 25,00 |
U.N.E.D. (04001B) | 25,08 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.