% Participació | |
---|---|
Totals | 35,70 |
Meses que falten | 0 |
Agencia de Lectura (02016A) | 29,51 |
Agencia de Lectura (02016B) | 28,16 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 46,14 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 41,48 |
Casa de la Festa (01002A) | 46,34 |
Casa de la Festa (01002B) | 42,56 |
Casa de la Festa (01003A) | 36,79 |
Casa de la Festa (01003B) | 37,18 |
Casa dels Mundina (01001U) | 50,17 |
Casa dels Mundina (03001U) | 49,43 |
C.E.I.P. PIUS XII (01004A) | 31,56 |
C.E.I.P. PIUS XII (01004B) | 33,61 |
C.E.I.P. Cervantes (02012A) | 40,57 |
C.E.I.P. Cervantes (02012B) | 32,87 |
C.E.I.P. Número 11 (02011A) | 29,54 |
C.E.I.P. Número 11 (02011B) | 32,90 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 44,98 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 28,33 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 31,47 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 28,88 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 29,93 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 27,13 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04002A) | 41,55 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04002B) | 36,23 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 40,36 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04006U) | 34,71 |
C.E.I.P. La Panderola (03004A) | 34,65 |
C.E.I.P. La Panderola (03004B) | 35,47 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04007A) | 32,12 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04007B) | 31,90 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 32,15 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 31,45 |
C.E.I.P.Escultor Ortells (02014A) | 33,27 |
C.E.I.P.Escultor Ortells (02014B) | 36,35 |
Centro Social (02007A) | 32,08 |
Centro Social (02007B) | 32,99 |
Colegio de Educación Especial (03007A) | 27,86 |
Colegio de Educación Especial (03007B) | 28,70 |
Colegio de Educación Especial (03007C) | 26,68 |
I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 35,97 |
I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 38,24 |
I.E.S. Miralcamp (04004A) | 30,76 |
I.E.S. Miralcamp (04004B) | 31,80 |
Local Municipal (03006A) | 36,86 |
Local Municipal (03006B) | 38,87 |
Local Municipal (03008U) | 44,41 |
Oficina PROP (02002A) | 49,65 |
Oficina PROP (02002B) | 40,48 |
Piscina Municipal (02015A) | 28,04 |
Piscina Municipal (02015B) | 27,18 |
Polideportivo Municipal (02005A) | 34,83 |
Polideportivo Municipal (02005B) | 31,42 |
Polideportivo Municipal (02006A) | 39,52 |
Polideportivo Municipal (02006B) | 34,10 |
Polideportivo Municipal 2 (02010A) | 36,83 |
Polideportivo Municipal 2 (02010B) | 39,70 |
Sede Unión Musical La Lira (03002U) | 42,62 |
Trinquete Municipal (03003A) | 35,71 |
Trinquete Municipal (03003B) | 41,01 |
U.N.E.D. (03005U) | 39,67 |
U.N.E.D. (04001A) | 33,10 |
U.N.E.D. (04001B) | 31,02 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.