Inici

Referèndum constitució europea

Inici

Referèndum europeu - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls SI NO
Total 34.659 14.988 43,24 56,75 924 127 11.670 2.267
01 001 657 332 50,53 49,47 35 4 198 95
01 002 1.385 699 50,47 49,53 62 4 502 131
01 003 1.815 811 44,68 55,32 46 7 601 157
02 001 1.440 718 49,86 50,14 44 3 512 159
02 002 962 502 52,18 47,82 44 5 350 103
02 003 709 339 47,81 52,19 20 7 261 51
02 004 935 381 40,75 59,25 15 6 310 50
02 005 850 393 46,24 53,76 20 4 317 52
02 006 1.152 476 41,32 58,68 23 6 403 44
02 007 1.939 757 39,04 60,96 28 9 631 89
02 008 1.123 483 43,01 56,99 35 2 356 90
02 009 1.140 432 37,89 62,11 27 1 355 49
02 010 1.149 524 45,60 54,40 36 0 401 87
02 011 1.151 410 35,62 64,38 13 3 326 68
02 012 921 405 43,97 56,03 21 4 333 47
02 013 725 271 37,38 62,62 18 3 217 33
02 014 882 356 40,36 59,64 32 1 272 51
02 015 1.129 393 34,81 65,19 26 2 308 57
03 001 661 355 53,71 46,29 22 2 254 77
03 002 581 289 49,74 50,26 19 1 226 43
03 003 1.191 598 50,21 49,79 41 0 493 64
03 004 1.392 575 41,31 58,69 33 10 485 47
03 005 606 294 48,51 51,49 16 1 231 46
03 006 1.017 443 43,56 56,44 48 4 315 76
03 007 1.523 543 35,65 64,35 17 10 443 73
03 008 700 379 54,14 45,86 31 2 273 73
04 001 1.216 456 37,50 62,50 21 4 379 52
04 002 1.358 615 45,29 54,71 33 9 502 71
04 003 818 378 46,21 53,79 13 1 320 44
04 004 1.137 459 40,37 59,63 17 6 392 44
04 006 798 326 40,85 59,15 29 2 249 46
04 007 1.597 596 37,32 62,68 39 4 455 98

% sobre electors

En blanc Nuls SI NO
Total 2,66 0,36 33,67 6,54
01 001 0,10 0,01 0,57 0,27
01 002 0,17 0,01 1,44 0,37
01 003 0,13 0,02 1,73 0,45
02 001 0,12 0,00 1,47 0,45
02 002 0,12 0,01 1,00 0,29
02 003 0,05 0,02 0,75 0,14
02 004 0,04 0,01 0,89 0,14
02 005 0,05 0,01 0,91 0,15
02 006 0,06 0,01 1,16 0,12
02 007 0,08 0,02 1,82 0,25
02 008 0,10 0,00 1,02 0,25
02 009 0,07 0,00 1,02 0,14
02 010 0,10 0,00 1,15 0,25
02 011 0,03 0,00 0,94 0,19
02 012 0,06 0,01 0,96 0,13
02 013 0,05 0,00 0,62 0,09
02 014 0,09 0,00 0,78 0,14
02 015 0,07 0,00 0,88 0,16
03 001 0,06 0,00 0,73 0,22
03 002 0,05 0,00 0,65 0,12
03 003 0,11 0,00 1,42 0,18
03 004 0,09 0,02 1,39 0,13
03 005 0,04 0,00 0,66 0,13
03 006 0,13 0,01 0,90 0,21
03 007 0,04 0,02 1,27 0,21
03 008 0,08 0,00 0,78 0,21
04 001 0,06 0,01 1,09 0,15
04 002 0,09 0,02 1,44 0,20
04 003 0,03 0,00 0,92 0,12
04 004 0,04 0,01 1,13 0,12
04 006 0,08 0,00 0,71 0,13
04 007 0,11 0,01 1,31 0,28

% sobre votants

En blanc Nuls SI NO
Total 6,21 0,85 78,52 15,25
01 001 0,23 0,02 1,33 0,63
01 002 0,41 0,02 3,37 0,88
01 003 0,30 0,04 4,04 1,05
02 001 0,29 0,02 3,44 1,06
02 002 0,29 0,03 2,35 0,69
02 003 0,13 0,04 1,75 0,34
02 004 0,10 0,04 2,08 0,33
02 005 0,13 0,02 2,13 0,34
02 006 0,15 0,04 2,71 0,29
02 007 0,18 0,06 4,24 0,59
02 008 0,23 0,01 2,39 0,60
02 009 0,18 0,00 2,38 0,32
02 010 0,24 0,00 2,69 0,58
02 011 0,08 0,02 2,19 0,45
02 012 0,14 0,02 2,24 0,31
02 013 0,12 0,02 1,46 0,22
02 014 0,21 0,00 1,83 0,34
02 015 0,17 0,01 2,07 0,38
03 001 0,14 0,01 1,70 0,51
03 002 0,12 0,00 1,52 0,28
03 003 0,27 0,00 3,31 0,43
03 004 0,22 0,06 3,26 0,31
03 005 0,10 0,00 1,55 0,30
03 006 0,32 0,02 2,11 0,51
03 007 0,11 0,06 2,98 0,49
03 008 0,20 0,01 1,83 0,49
04 001 0,14 0,02 2,55 0,34
04 002 0,22 0,06 3,37 0,47
04 003 0,08 0,00 2,15 0,29
04 004 0,11 0,04 2,63 0,29
04 006 0,19 0,01 1,67 0,30
04 007 0,26 0,02 3,06 0,65
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es