Inici

Referèndum constitució europea

Inici

Referèndum europeu - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls SI NO
Total 34.659 14.988 43,24 56,75 924 127 11.670 2.267
01 3.857 1.842 47,76 52,24 143 15 1.301 383
02 16.207 6.840 42,20 57,80 402 56 5.352 1.030
03 7.671 3.476 45,31 54,69 227 30 2.720 499
04 6.924 2.830 40,87 59,13 152 26 2.297 355

% sobre electors

En blanc Nuls SI NO
Total 2,66 0,36 33,67 6,54
01 0,41 0,04 3,75 1,10
02 1,15 0,16 15,44 2,97
03 0,65 0,08 7,84 1,43
04 0,43 0,07 6,62 1,02

% sobre votants

En blanc Nuls SI NO
Total 6,21 0,85 78,52 15,25
01 0,96 0,10 8,75 2,57
02 2,70 0,37 36,01 6,93
03 1,52 0,20 18,30 3,35
04 1,02 0,17 15,45 2,38
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es